ICIAMU0032
Revisión del 00:01 6 jul 2024 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Musa | enlaceWiki = Pisang Mas | Nombre = Pisang Mas | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codig…»)
Enlace Wiki | Pisang Mas |
---|---|
Nombre | Pisang Mas |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0032 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Diploide |
Longitud (UPOV 3) | Media |
Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes erectos |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo |
Brillo del haz (UPOV 20) | Presente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Ligeramente inclinado |
Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 26) | Estrecho |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | Medio |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles |
Longitud (UPOV 37) | Corta |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Estrecha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Redondeada |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De muy delgado a delgado |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Amarillo |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De media a firme |
Longitud (FMU01) | 3.0 a <=3.5 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | >=261 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
Forma (UPOV 27) | Cónica |
Compacidad (UPOV 29) | Media |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |