ICIAMU0044
Revisión del 00:01 6 jul 2024 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Musa | enlaceWiki = Gran Enana CITA | Nombre = Gran Enana CITA | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrari…»)
Enlace Wiki | Gran Enana CITA |
---|---|
Nombre | Gran Enana CITA |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0044 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Corta |
Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rojo violáceo |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
Longitud (UPOV 13) | Corta |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente |
Longitud (UPOV 25) | De media a larga |
Diámetro (UPOV 26) | De medio a ancho |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Longitud (UPOV 37) | De media a larga |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Media |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Medio |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda |
Longitud (FMU01) | 2.5 a <=3.0 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
Compacidad (UPOV 29) | De media a compacta |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 21-25 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |