Accesión ICIAMU0007
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Curare Enano
Curare Enano | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0007 |
NUMBAN | ICIAMU0007 |
Especie | Musa x paradisiaca L |
Nombre común | Plátano macho
Plátano macho |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
Longitud (UPOV 25) | Muy corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Muy ancho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De pocas a medio | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Fuerte | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Asimétrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes | |
Longitud (UPOV 37) | De media a larga | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Anaranjado | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Medio |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |