Accesión MV.CV-014
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
MV.CV-014
MV.CV-014 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | MV.CV-014 |
Especie | Persea americana Mill. |
Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero |
Ubicación | Veneguera - Corral Viejo |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja (limbo)
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 28) | Media | |
Diámetro (UPOV 29) | Pequeño | |
Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Claviforme | |
Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 326,5 | |
Superficie (UPOV 41) | Lisa | |
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde medio | |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cónica | |
Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Presente | |
Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 1mm a <1,5mm | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Cremosa |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (IPGRI 7.4.1) | Base aplanada, ápice cónico |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 45,0 |
Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | Lisa |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad a plagas
Descriptor | Valor |
---|---|
Ácaro cristalino (araña de cristal) (FPA04) | Baja |
Susceptibilidad al estrés abiótico
Descriptor | Valor |
---|