VistaExtendida:Accesión MO.VA-008
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
MO.VA-008
MO.VA-008 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | MO.VA-008 |
Especie | Persea americana Mill. |
Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero |
Ubicación | Los Valerones |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja (limbo)
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 28) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 29) | Muy pequeño |
Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 1,0 |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 1,0 |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad a plagas
Descriptor | Valor |
---|---|
Cochinilla (FPA05) | Alta |
Susceptibilidad al estrés abiótico
Descriptor | Valor |
---|
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Color de la pubescencia del peciolo (UPOV 4) | Amarillo |
Brote
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del internodo (UPOV 5) | Largo |
Hoja
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 6) | Hacia arriba | |
Longitud (UPOV 7) | Media | |
Anchura (UPOV 8) | Media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 9) | Media | |
Forma (UPOV 10) | Oboval | |
Forma del ápice (UPOV 11) | Aguda | |
Torsión en toda la longitud (UPOV 12) | Presente | |
Torsión del ápice (UPOV 13) | Presente | |
Ondulación del borde (UPOV 14) | De muy débil a débil | |
Relieve de la nervadura de la parte superior (UPOV 15) | Plano | |
Número de nervios secundarios (UPOV 16) | Intermedio | |
Densidad de la pubescencia en la parte inferior (UPOV 17) | Ausente o laxa | |
Aroma anís (UPOV 18) | Ausente o débil |
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 19) | Corta |
Sépalo
Descriptor | Valor |
---|---|
Pubescencia de la parte interna (UPOV 26) | Ausente |
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 28) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 29) | Muy pequeño |
Relación longitud/diámetro (UPOV 30) | Muy pequeña |
Depresión del extremo peduncular (UPOV 33) | Ausente |
Pedicelo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 44) | Corta |
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Relación longitud de la fruta/longitud de la semilla (UPOV 59) | Muy pequeña |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 30 | |
Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Plántula de semilla | |
Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Plántula de semilla | |
Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | Intermedio | |
Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | 8,0 | |
Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | 12,0 | |
Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Obovada | |
Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | De intermedia a rugosa | |
Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | 103,0 | |
Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Intensivo | |
Distribución de las ramas (IPGRI 7.1.10) | Ascendente | |
Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Agudo (<90º) | |
Longitud de entrenudos de los vástagos (cm) (IPGRI 7.1.13) | 104,0 | |
Diámetro del vástago (cm) (IPGRI 7.1.14) | 11,6 | |
Color de la rama joven (IPGRI 7.1.15) | Rojizo | |
Superficie de la rama joven (IPGRI 7.1.16) | Glabra | |
Color de las lenticelas del vástago joven (IPGRI 7.1.17) | Verde |
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Obovada-angosta | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Aguda | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | 148,9 | |
Pubescencia de la superficie inferior de la hoja (IPGRI 7.1.21) | Escasa | |
Pubescencia de la superficie superior de la hoja (IPGRI 7.1.22) | Escasa | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Verde | |
Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Presente | |
Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Agudo (<=90º) | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Entero | |
Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | 17 | |
Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Intermedia | |
Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | 75,0 | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Aguda | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Semidura | |
Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Ausente o muy tenue |
Fruto (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.3.6) | 1,0 |
Diámetro del fruto (cm) (IPGRI 7.3.7) | 1,0 |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.3.9) | 1,0 |
Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 7.3.18) | 1,0 |
Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.3.19) | 1,0 |
Longitud del pedicelo (cm) (IPGRI 7.3.20) | 1,0 |
Días de almacenamiento de la fruta (IPGRI 7.3.42) | 0 |
Vida de anaquel del fruto (IPGRI 7.3.43) | 0 |
Semilla (IPGRI 7.4)
Nombre | Valor |
---|---|
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 1,0 |
Longitud de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.6) | 1,0 |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.8) | 1,0 |
Diámetro de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.9) | 1,0 |