VistaExtendida:Accesión AR.LV-005
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
AR.LV-005
| AR.LV-005 | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | AR.LV-005 | 
| Especie | Persea americana Mill. | 
| Nombre común | Aguacate
 Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero  | 
| Ubicación | Arucas - Las Vegas | 
| Colección | Cabildo de Gran Canaria | 
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja (limbo)
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | Corta | |
| Diámetro (UPOV 29) | Pequeño | |
| Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Esferoide alta | |
| Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 202,0 | |
| Superficie (UPOV 41) | Lisa | |
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde medio | |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica | |
| Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Ausente | |
| Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 1mm a <1,5mm | |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Acuosa | 
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Tipo de floración (UPOV 22) | Tipo B | 
Susceptibilidad a plagas
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Ácaro cristalino (araña de cristal) (FPA04) | Alta | 
Susceptibilidad al estrés abiótico
| Descriptor | Valor | 
|---|
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Color de la pubescencia del peciolo (UPOV 4) | Marrón | 
Hoja
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 6) | Hacia abajo | |
| Longitud (UPOV 7) | Larga | |
| Anchura (UPOV 8) | Media | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 9) | Media | |
| Forma (UPOV 10) | Lanceolada | |
| Forma del ápice (UPOV 11) | Aguda | |
| Torsión en toda la longitud (UPOV 12) | Ausente | |
| Torsión del ápice (UPOV 13) | Ausente | |
| Ondulación del borde (UPOV 14) | De muy débil a débil | |
| Relieve de la nervadura de la parte superior (UPOV 15) | Protuberante | |
| Número de nervios secundarios (UPOV 16) | Bajo | |
| Densidad de la pubescencia en la parte inferior (UPOV 17) | Ausente o laxa | |
| Aroma anís (UPOV 18) | Ausente o débil | 
Peciolo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 19) | Media | 
Inflorescencia
Flor
Sépalo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Pubescencia de la parte interna (UPOV 26) | Presente | 
| Densidad de la pubescencia de la parte interna (UPOV 27) | Laxa | 
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | Corta | 
| Diámetro (UPOV 29) | Pequeño | 
| Relación longitud/diámetro (UPOV 30) | Medio | 
| Forma del extremo peduncular (UPOV 31) | Redondeada estrecha | 
| Cuello (UPOV 32) | Ausente | 
| Depresión del extremo peduncular (UPOV 33) | Ausente | 
| Diámetro de la inserción peduncular (UPOV 34) | Medio | 
| Posición del pedúnculo (UPOV 35) | Ligeramente oblicuo | 
| Forma de la parte en la que se encuentran los estilos (UPOV 36) | En punta | 
| Presencia de lenticelas (UPOV 37) | Elevada | 
| Tamaño de lenticelas (UPOV 38) | De pequeño a medio | 
| Color de las lenticelas (UPOV 39) | Crema | 
| Brillo (UPOV 40) | Medio | 
| Superficie (UPOV 41) | Lisa | 
Pedicelo
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde medio | |
| Grosor de la cáscara (UPOV 50) | Media | |
| Consistencia de la cáscara (UPOV 51) | Áspera | |
| Adherencia de la cáscara a la pulpa (UPOV 52) | Débil | |
| Color principal de la pulpa (UPOV 53) | Blanquecino | |
| Color de la capa pegada a la cáscara (UPOV 54) | Verde claro | |
| Anchura de la capa pegada a la cáscara (UPOV 55) | Estrecha | |
| Presencia de fibras en la pulpa (UPOV 56) | Imperceptibles | |
| Consistencia de la pulpa (UPOV 57) | Acuosa | |
| Aroma de anís de la pulpa (UPOV 58) | Ausente | |
| Relación longitud de la fruta/longitud de la semilla (UPOV 59) | Media | 
Semilla
Tegumento
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Adherencia a la pulpa (UPOV 62) | Fuerte | 
| Adherencia al cotiledón (UPOV 63) | Fuerte | 
| Superficie (UPOV 64) | Lisa o ligeramente arrugada | 
Cotiledón
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Superficie (UPOV 65) | Lisa | 
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 80 | |
| Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Plántula de semilla | |
| Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Plántula de semilla | |
| Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | Débil | |
| Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | 3,0 | |
| Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | 4,0 | |
| Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
| Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | De lisa a intermedia | |
| Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | 74,0 | |
| Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Intensivo | |
| Distribución de las ramas (IPGRI 7.1.10) | Irregular | |
| Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Agudo (<90º) | |
| Longitud de entrenudos de los vástagos (cm) (IPGRI 7.1.13) | 105,6 | |
| Diámetro del vástago (cm) (IPGRI 7.1.14) | 10,7 | |
| Color de la rama joven (IPGRI 7.1.15) | Rojizo | |
| Superficie de la rama joven (IPGRI 7.1.16) | Pubescente | |
| Color de las lenticelas del vástago joven (IPGRI 7.1.17) | Verde | 
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Lanceolada | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Aguda | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | 179,0 | |
| Pubescencia de la superficie inferior de la hoja (IPGRI 7.1.21) | Escasa | |
| Pubescencia de la superficie superior de la hoja (IPGRI 7.1.22) | Escasa | |
| Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Verde claro | |
| Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Presente | |
| Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Agudo (<=90º) | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Entero | |
| Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | 12 | |
| Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Alzada | |
| Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | 45,0 | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Aguda | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Blanda | |
| Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Ausente o muy tenue | 
Flor (IPGRI 7.2)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Defoliación (durante la floración) (IPGRI 7.2.4) | Parcial | |
| Tipo de floración (IPGRI 7.2.5) | Tipo B | |
| Posición de las inflorescencia (IPGRI 7.2.6) | Subterminal | |
| Color de la flor (IPGRI 7.2.7) | Verde | |
| Número de flores por inflorescencia (IPGRI 7.2.10) | 21 | |
| Número de ramificaciones de la inflorescencia (IPGRI 7.2.11) | 7 | |
| Longitud del eje principal (cm) (IPGRI 7.2.12) | 52,7 | |
| Longitud del pedicelo (mm) (IPGRI 7.2.13) | 5,8 | |
| Longitud del pétalo (mm) (IPGRI 7.2.14) | 9,3 | |
| Longitud del sépalo (mm) (IPGRI 7.2.15) | 6,7 | |
| Estilo de la flor (IPGRI 7.2.16) | Torcido | |
| Ausencia/presencia de polen (IPGRI 7.2.17) | Presente | |
| Ausencia/presencia de base de nectarios (IPGRI 7.2.18) | Presente | 
Fruto (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Hábito de fructificación (IPGRI 7.3.4) - Hábito de fructificación | Frutos en racimos | |
| Forma (IPGRI 7.3.5) - Forma de los frutos | Esferoide alta | |
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.3.6) | 87,1 | |
| Diámetro del fruto (cm) (IPGRI 7.3.7) | 65,6 | |
| Uniformidad del tamaño del fruto (IPGRI 7.3.8) | Baja | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.3.9) | 202,0 | |
| Forma de la base del fruto (IPGRI 7.3.10) | Inflada | |
| Forma del ápice del fruto (IPGRI 7.3.11) | Puntiaguda | |
| Posición del ápice del fruto (IPGRI 7.3.12) | Asimétrico | |
| Aristas en el fruto (IPGRI 7.3.13) | Ninguna (ausentes) | |
| Brillantez de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.14) | Moderada | |
| Posición del pedicelo en el fruto (IPGRI 7.3.15) | Asimétrico | |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica | |
| Pedicelo con forma de "cabeza de clavo" (IPGRI 7.3.17) | Ausente | |
| Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 7.3.18) | 119,7 | |
| Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.3.19) | 3,7 | |
| Longitud del pedicelo (cm) (IPGRI 7.3.20) | 14,7 | |
| Color del pedicelo (IPGRI 7.3.21) | Amarillo | |
| Distinción de la unión del pedicelo con el pedúnculo (IPGRI 7.3.22) | Conspicua | |
| Ausencia/presencia del perianto (IPGRI 7.3.23) | Presente | |
| Superficie de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.24) | Lisa | |
| Color de la cáscara del fruto (en frutos maduros) (IPGRI 7.3.25) | Verde | |
| Tamaño de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.27) | De pequeño a intermedio | |
| Densidad de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.28) | Alta | |
| Lenticelas corchosas (IPGRI 7.3.29) | Presente | |
| Flexibilidad de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.30) | Flexible | |
| Adherencia de la cáscara a la pulpa (IPGRI 7.3.31) | Ligera | |
| Color de la pulpa cercana a la cáscara (IPGRI 7.3.32) | Verde claro | |
| Color de la carne cercana a la semilla (IPGRI 7.3.33) | Marfil | |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Acuosa | |
| Dulzura de la pulpa (IPGRI 7.3.35) | Moderada | |
| Amargor de la pulpa (IPGRI 7.3.36) | Ligeramente amarga | |
| Sabor nogado de la pulpa (IPGRI 7.3.37) | Moderada | |
| Fibra en la pulpa (IPGRI 7.3.38) | Poca | |
| Sabor general de la pulpa (IPGRI 7.3.39) | Regular | |
| Grado de decoloración de la fruta abierta después de 4h (IPGRI 7.3.40) | Alto | |
| Color de la de decoloración (IPGRI 7.3.41) | Negro | |
| Días de almacenamiento de la fruta (IPGRI 7.3.42) | 10 | |
| Vida de anaquel del fruto (IPGRI 7.3.43) | 5 | 
Semilla (IPGRI 7.4)
| Nombre | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Forma de la semilla (IPGRI 7.4.1) | Esferoide | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 45,0 | |
| Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | Lisa | |
| Adherencia de los cotiledones (IPGRI 7.4.4) | Adheridos | |
| Color del cotiledón (IPGRI 7.4.5) | Marfil | |
| Longitud de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.6) | 46,0 | |
| Diámetro de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.7) | 37,0 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.8) | 43,0 | |
| Diámetro de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.9) | 38,0 | |
| Cubierta de la semilla (IPGRI 7.4.10) | Semilla adherida, cubierta adherida a la pulpa | |
| Posición de la semilla en la fruta (IPGRI 7.4.11) | Central | |
| Espacio libre de la cavidad de la semilla (IPGRI 7.4.12) | Espacio en el ápice de la semilla | |
| Forma de la sección transversal de la semilla (IPGRI 7.4.13) | Circular | |
| Posición del eje embrionario (mm) (IPGRI 7.4.14) | 5,7 | 
