Accesión MV.PE-009
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
MV.PE-009
MV.PE-009 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | MV.PE-009 |
Especie | Persea americana Mill. |
Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero |
Ubicación | Veneguera - Posteragua Elevación |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Brote joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Color brote joven (UPOV 2) | Rojizo |
Hoja (limbo)
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 28) | Corta | |
Diámetro (UPOV 29) | Pequeño | |
Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Obovada-angosta | |
Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 345,3 | |
Superficie (UPOV 41) | Lisa | |
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde medio | |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cónica | |
Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Ausente | |
Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 1mm a <1,5mm | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Cremosa |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (IPGRI 7.4.1) | Base aplanada, ápice cónico |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 59,0 |
Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | De media a rugosa |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Tipo de floración (UPOV 22) | Tipo A |
Susceptibilidad a plagas
Susceptibilidad al estrés abiótico
Descriptor | Valor |
---|