VistaExtendida:Accesión AG.LS-001
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
AG.LS-001
| AG.LS-001 | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | AG.LS-001 |
| Especie | Persea americana Mill. |
| Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero |
| Ubicación | Agaete - Lomo Los Santos |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad al estrés abiótico
| Descriptor | Valor |
|---|
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color de la pubescencia del peciolo (UPOV 4) | Blanco |
Hoja
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 6) | Hacia arriba | |
| Longitud (UPOV 7) | Corta | |
| Anchura (UPOV 8) | Ancha | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 9) | Pequeña | |
| Forma (UPOV 10) | Oval | |
| Forma del ápice (UPOV 11) | Acuminada | |
| Torsión en toda la longitud (UPOV 12) | Ausente | |
| Torsión del ápice (UPOV 13) | Ausente | |
| Ondulación del borde (UPOV 14) | De muy débil a débil | |
| Relieve de la nervadura de la parte superior (UPOV 15) | Plano | |
| Número de nervios secundarios (UPOV 16) | Intermedio | |
| Densidad de la pubescencia en la parte inferior (UPOV 17) | Ausente o laxa | |
| Aroma anís (UPOV 18) | Ausente o débil |
Peciolo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 19) | Corta |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 3 | |
| Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Plántula de semilla | |
| Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | De débil a intermedio | |
| Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | 2,0 | |
| Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | 3,5 | |
| Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Irregular | |
| Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | Lisa | |
| Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | 27,0 | |
| Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Intensivo | |
| Distribución de las ramas (IPGRI 7.1.10) | Irregular | |
| Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Agudo (<90º) | |
| Longitud de entrenudos de los vástagos (cm) (IPGRI 7.1.13) | 25,4 | |
| Diámetro del vástago (cm) (IPGRI 7.1.14) | 11,8 | |
| Color de la rama joven (IPGRI 7.1.15) | Rojizo | |
| Superficie de la rama joven (IPGRI 7.1.16) | Pubescente | |
| Color de las lenticelas del vástago joven (IPGRI 7.1.17) | Verde |
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Oval | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Aguda | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | 138,0 | |
| Pubescencia de la superficie inferior de la hoja (IPGRI 7.1.21) | Escasa | |
| Pubescencia de la superficie superior de la hoja (IPGRI 7.1.22) | Escasa | |
| Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Verde oscuro | |
| Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Presente | |
| Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Agudo (<=90º) | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Entero | |
| Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | 17 | |
| Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Intermedia | |
| Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | 45,0 | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Muy aguda | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Semidura | |
| Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Tenue |
