VistaExtendida:Accesión ICIAMA0040
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Kensington
Kensington | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0040 |
NUMBAN | ICIAMA0040 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-197 pb | Presente |
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA3-115 | Presente |
LMMA3-216 pb | Presente |
LMMA4- 226 pb | Presente |
LMMA4- 242 pb | Presente |
LMMA7-202 pb | Presente |
LMMA7-208 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA8-269 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-186 pb | Presente |
LMMA11-238 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-240 pb | Presente |
LMMA16-245 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Perpendicular |
Longitud (UPOV 14) | Corta |
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | De media a larga | |
Anchura (UPOV 21) | De media a ancha | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
Color de la piel (UPOV 24) | Solo verde | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De débil a media | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Débil | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Pequeño | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | En descenso abrupto | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Larga | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Medio | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Presente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | De poco profundo a medio | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Medio |
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Verde amarillo | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | De débil a medio | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Débil | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja | |
Jugosidad (UPOV 48) | Media | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | Media | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | Escasa | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | De media a elevada | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Presente |
Semilla
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 86,0 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De intermedia a densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 21,6 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,6 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,5 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Obtusa | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 32,3 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 30,5 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Verde claro | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 10,7 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 9,2 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 470,4 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,6 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | De intermedia a densa | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Amarillo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Baja | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Intermedia | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 8,8 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Intermedia | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De media a alta | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 76,8 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Muy jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Fuerte | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Fuerte |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 7,9 | |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 4,5 | |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 3,8 | |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 42,4 | |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas | |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia | |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) | |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media | |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Gruesa | |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 76-100 | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 6,3 | |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,3 | |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 19,7 | |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Poliembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | De buena a muy buena |
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |