VistaExtendida:Accesión ICIAMA0036
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Isis
Isis | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0036 |
NUMBAN | ICIAMA0036 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 04/03/2023 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-115 | Presente |
LMMA3-216 pb | Presente |
LMMA4- 232 pb | Presente |
LMMA7-214 pb | Presente |
LMMA7- 216 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA8-269 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-184 pb | Presente |
LMMA11-233 pb | Presente |
LMMA11-238 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
LMMA16-240 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Semierecto |
Longitud (UPOV 14) | Corta |
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 15) | Larga |
Diámetro (UPOV 16) | Medio |
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Larga | |
Anchura (UPOV 21) | Ancha | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y roja | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | De media a fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | De pequeño a medio | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada hacia abajo | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Media | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Profundo | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Presente | |
Seno (UPOV 37) | Presente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | De poco profundo a medio | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Naranja y rojo | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | De medio a fuerte | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Fuerte | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja oscuro | |
Jugosidad (UPOV 48) | Alta | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | Fina | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | Escasa | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Elevada | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Semilla
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 124,5 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 15,8 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,6 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 2,1 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Ondulado | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 30,5 |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 12,9 |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Puberulous |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 12,5 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 10,5 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 680,7 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,3 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Media | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Naranja | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | De blanda a intermedia | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | De intermedia a alta | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Baja | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 7,8 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De media a alta | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Corta | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 9,5 | |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 4,8 | |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,7 | |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 22,7 | |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas | |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Baja | |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) | |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media | |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave | |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 26-50 | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,1 | |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,3 | |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 11,4 | |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |