VistaExtendida:Accesión ICIAMA0031
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Haden
Haden | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0031 |
NUMBAN | ICIAMA0031 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Manga Mango Manga |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 19/04/2023 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-201 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-212 pb | Presente |
LMMA4- 232 pb | Presente |
LMMA4- 242 pb | Presente |
LMMA7-202 pb | Presente |
LMMA7- 216 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA8-269 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-188 pb | Presente |
LMMA11-233 pb | Presente |
LMMA11-240 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA13-201 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
LMMA16-240 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Hoja joven
Limbo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | De media a larga | |
Anchura (UPOV 21) | De media a ancha | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Medio | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Inclinada hacia abajo | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Ausente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | Poco profundo | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Media | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Naranja y rojo | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | Fuerte | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | De fuerte a muy fuerte | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja oscuro | |
Jugosidad (UPOV 48) | De media a alta | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | De fina a media | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | De media a elevada | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Elevada | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Semilla
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 123,0 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De densa a muy densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Oblonga | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Horizontal | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,9 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,9 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,7 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Horizontal | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 34,0 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 22,5 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 10,5 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 9,3 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 466,9 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Redondeada | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,3 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Media | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con zonas púrpuras | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Naranja | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo anaranjado / Naranja | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Intermedia | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Intermedia | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 5,8 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De baja a media | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 80,6 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Muy jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 7,5 | |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 4,0 | |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,8 | |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 30,1 | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,6 | |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,2 | |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 17,4 | |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |