VistaExtendida:Accesión INSC 11591
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Abacate Cabaça
| Abacate Cabaça | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | INSC 11591 |
| NUMBAN | 11591 |
| Especie | Persea americana Mill. |
| Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro Aguacate Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro |
| Ubicación | Machico, Madeira, Portugal |
| Colección | ISOPlexis |
| NOMBAN | PRT102 |
| Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja (limbo)
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | Media | |
| Diámetro (UPOV 29) | Medio | |
| Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Obovada-angosta | |
| Forma - Número de frutos evaluados (IPGRI 7.3.5) | 4 | |
| Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 337,2 | |
| Superficie (UPOV 41) | Lisa | |
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde claro | |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica | |
| Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | >3mm | |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Cremosa |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Recolección
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez del fruto para la cosecha (UPOV 67) | De media a tardía |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Comportamiento del rendimiento (FPA03) | Alternado |
Susceptibilidad a plagas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ácaro cristalino (araña de cristal) (FPA04) | Media |
| Cochinilla (FPA05) | De muy baja a baja |
| Trips (FPA06) | De muy baja a baja |
Susceptibilidad a enfermedades
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Phytophthora cinnamomi "Tristeza del aguacate" (FPA08) | Muy baja |
| Botryosphaeria spp. (FPA09) | Muy baja |
| Colletotrichum gloesporoides "Antracnosis" (FPA10) | Muy baja |
Susceptibilidad al estrés abiótico
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Susceptibilidad a sequía (FPA12) | Baja |
| Susceptibilidad a la salinidad (FPA13) | Baja |
Descriptores UPOV[editar]
Hoja
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Aroma anís (UPOV 18) | Ausente o débil |
Fruto maduro
Otros
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de inicio de la floración (UPOV 66) | {{{upov66}}} |
| Época de madurez del fruto para la cosecha (UPOV 67) | De media a tardía |
| Germinación múltiple de semillas (UPOV 68) |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 65 | |
| Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Plántula de semilla | |
| Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Plántula de semilla | |
| Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | Fuerte | |
| Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | 6,0 | |
| Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | 4,0 | |
| Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Irregular | |
| Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | De intermedia a rugosa | |
| Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | 92,0 | |
| Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Extensivo | |
| Distribución de las ramas (IPGRI 7.1.10) | Irregular | |
| Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Obtuso (>90º) | |
| Color de la rama joven (IPGRI 7.1.15) | Rojizo | |
| Superficie de la rama joven (IPGRI 7.1.16) | Glabra |
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Obovada-angosta | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Aguda | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | 15,5 | |
| Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Verde oscuro | |
| Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Ausente | |
| Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Agudo (<=90º) | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Ondulado | |
| Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | 12 | |
| Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Sumida | |
| Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | 35,5 | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Obtusa | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Blanda | |
| Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Ausente o muy tenue |
Flor (IPGRI 7.2)
Fruto (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (IPGRI 7.3.5) - Forma de los frutos | Obovada-angosta | |
| Forma (IPGRI 7.3.5) - Número de frutos evaluados | 4 | |
| Uniformidad del tamaño del fruto (IPGRI 7.3.8) | Intermedia | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.3.9) | 337,2 | |
| Forma de la base del fruto (IPGRI 7.3.10) | Aplanada | |
| Forma del ápice del fruto (IPGRI 7.3.11) | Redondeada | |
| Posición del ápice del fruto (IPGRI 7.3.12) | Central | |
| Aristas en el fruto (IPGRI 7.3.13) | Ninguna (ausentes) | |
| Brillantez de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.14) | Escasa | |
| Posición del pedicelo en el fruto (IPGRI 7.3.15) | Central | |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica | |
| Color del pedicelo (IPGRI 7.3.21) | Amarillo | |
| Distinción de la unión del pedicelo con el pedúnculo (IPGRI 7.3.22) | Conspicua | |
| Superficie de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.24) | De lisa a intermedia | |
| Color de la cáscara del fruto (en frutos maduros) (IPGRI 7.3.25) | Verde | |
| Tamaño de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.27) | De intermedio a grande | |
| Densidad de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.28) | De moderada a alta | |
| Lenticelas corchosas (IPGRI 7.3.29) | Presente | |
| Flexibilidad de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.30) | Quebradiza | |
| Adherencia de la cáscara a la pulpa (IPGRI 7.3.31) | De muy ligera a ligera | |
| Color de la pulpa cercana a la cáscara (IPGRI 7.3.32) | Verde claro | |
| Color de la carne cercana a la semilla (IPGRI 7.3.33) | Marfil | |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Cremosa | |
| Dulzura de la pulpa (IPGRI 7.3.35) | De muy poca a ligeramente dulce | |
| Amargor de la pulpa (IPGRI 7.3.36) | Amarga | |
| Fibra en la pulpa (IPGRI 7.3.38) | Poca |
Semilla (IPGRI 7.4)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la semilla (IPGRI 7.4.1) | Esferoide | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 36,3 | |
| Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | De muy lisa a lisa | |
| Longitud de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.6) | 8,1 | |
| Diámetro de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.7) | 8,2 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.8) | 8,0 | |
| Diámetro de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.9) | 8,0 | |
| Cubierta de la semilla (IPGRI 7.4.10) | Semilla adherida, cubierta no adherida a la pulpa | |
| Posición de la semilla en la fruta (IPGRI 7.4.11) | Basal | |
| Espacio libre de la cavidad de la semilla (IPGRI 7.4.12) | Espacio en la base de la semilla | |
| Forma de la sección transversal de la semilla (IPGRI 7.4.13) | Circular |
