ICIAMU0004
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Manzano |
---|---|
Nombre | Manzano |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0004 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes erectos |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | No alados y estrechados por el pseudotallo |
Longitud (UPOV 13) | Muy larga |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º |
Longitud (UPOV 25) | De corta a media |
Diámetro (UPOV 26) | Medio |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Medio |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Longitud (FMU01) | >=4.0 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | >=261 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
Forma (UPOV 27) | Cónica |
Compacidad (UPOV 29) | Media |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Base del estilo prominente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Deciduo |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |