ICIAMU0006
Revisión del 09:57 6 nov 2023 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Musa | enlaceWiki = Topocho Enano | Nombre = Topocho Enano | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |…»)
Enlace Wiki | Topocho Enano |
---|---|
Nombre | Topocho Enano |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0006 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Estrecho con márgenes erectos |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | No alados y no estrechados por el pseudotallo |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Presente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente |
Longitud (UPOV 25) | De muy corta a corta |
Diámetro (UPOV 26) | De medio a ancho |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | Medio |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De ancha a muy ancha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De grueso a muy grueso |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Longitud (FMU01) | <2.0 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Forma (UPOV 27) | Cónica |
Compacidad (UPOV 29) | Un poco laxa |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |