VistaExtendida:Accesión ICIAMA0059
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Pairi
Pairi | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0059 |
NUMBAN | ICIAMA0059 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja joven
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA 1-203 pb | Presente |
LMMA 1-205 pb | Presente |
LMMA 3-216 pb | Presente |
LMMA 4- 226 pb | Presente |
LMMA 7-204 pb | Presente |
LMMA 7-208 pb | Presente |
LMMA 8-257 pb | Presente |
LMMA 9-186 pb | Presente |
LMMA 9-188 pb | Presente |
LMMA 11-238 pb | Presente |
LMMA 11-244 pb | Presente |
LMMA 13-181 pb | Presente |
LMMA 13-191 pb | Presente |
LMMA 15-220 pb | Presente |
LMMA 16-235 pb | Presente |
LMMA 16-245 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Hoja joven
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Semierecto |
Inflorescencia
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme |
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 93,0 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 20,9 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,3 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,0 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 29,9 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 20,8 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De escasa a media | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Baja |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 7,7 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,7 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 211,3 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,7 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | De intermedia a densa | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Oblicua | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Media | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | De débil a intermedia | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo dorado | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Intermedia | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Intermedia | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 4,9 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Baja | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Media | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Media | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 78,2 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 5,7 |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,4 |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,9 |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 22,3 |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Igual a nivel de superficie |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | De baja a intermedia |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,8 |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,8 |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 11,8 |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |