Accesión ICIAMA0030
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Gouveia
| Gouveia | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0030 |
| NUMBAN | ICIAMA0030 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Inflorescencia
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
Datos mínimos agronómicos
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
