Contribuciones del usuario
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- 11:21 18 abr 2022 difs. hist. +9817 N Plantilla:ChirimoyoIPGRI Página creada con «== Descriptores Bioversity == === Árbol (7.1) === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns"…»
- 11:21 18 abr 2022 difs. hist. +979 N Plantilla:ChirimoyoDMC Página creada con «<div class="clearfix"> == Descriptores mínimos comunes == === Limbo === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns"| Va…»
- 11:20 18 abr 2022 difs. hist. +8015 N Plantilla:AnanasUPOV Página creada con «== Descriptores UPOV == === Planta === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns" | Imágenes…»
- 11:20 18 abr 2022 difs. hist. +19 642 N Plantilla:AnanasIPGRI Página creada con «== Descriptores Bioversity == === Planta (IBPGR 4.1) === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="col…»
- 11:19 18 abr 2022 difs. hist. +4966 N Plantilla:AnanasDatosMoleculares Página creada con «== Datos moleculares == === Marcadores moleculares === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="datos_molec_column" | Nombre ! class="columns" | Valor |- ! TsuA…»
- 11:19 18 abr 2022 difs. hist. +5063 N Plantilla:AnanasDMC Página creada con «<div class="clearfix"> == Descriptores mínimos comunes == === Planta === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns"| V…»
- 11:18 18 abr 2022 difs. hist. +3260 N Plantilla:AnanasDMA Página creada con «== Datos mínimos agronómicos == === Planta === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns"| Valor ! class="columns" | I…»
- 11:17 18 abr 2022 difs. hist. +11 183 N Plantilla:AguacateUPOV Página creada con «== Descriptores UPOV == === Árbol === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns" | Imágenes…»
- 11:17 18 abr 2022 difs. hist. +17 802 N Plantilla:AguacateIPGRI Página creada con «== Descriptores Bioversity == === Árbol (IPGRI 7.1) === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="co…»
- 11:16 18 abr 2022 difs. hist. +2928 N Plantilla:AguacateDMC Página creada con «<div class="clearfix"> == Descriptores mínimos comunes == {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="c…»
- 11:15 18 abr 2022 difs. hist. -1 Plantilla:AguacateDMA
- 11:15 18 abr 2022 difs. hist. +1 Plantilla:AguacateDMA
- 11:13 18 abr 2022 difs. hist. +3704 N Plantilla:AguacateDMA Página creada con «== Datos mínimos agronómicos == === Floración === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="column…»
- 11:07 18 abr 2022 difs. hist. +907 N MediaWiki:Common.css Página creada con «→Los estilos CSS colocados aquí se aplicarán a todas las apariencias: table { width: 50%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;…»
- 11:06 18 abr 2022 difs. hist. +633 N Plantilla:Accesión Página creada con «{| class="card" |- ! colspan=2 class="accesion_title" | Accesión {{{Codigo|{{PAGENAME}}}}} |- ! colspan=2 class="passport" | Pasaporte |- | class="columns_accesion" | Nomb…»