Plantilla:ChirimoyoIPGRI
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores Bioversity
Árbol (7.1)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | Desconocido | |
Diámetro de la copa (cm) (IPGRI 7.1.2) | Desconocido | |
Altura (cm) (IPGRI 7.1.3) | Desconocido | |
Color del tronco (IPGRI 7.1.4) | Desconocido | |
Ramificación del tronco (IPGRI 7.1.5) | Desconocido | |
Tendencia al serpeo: número de sierpes (IPGRI 7.1.6) | Desconocido | |
Color de la rama joven (IPGRI 7.1.7) | Desconocido | |
Pubescencia de la rama joven (IPGRI 7.1.8) | Desconocido | |
Número de nudos por metro de rama (IPGRI 7.1.9) | Desconocido | |
Número de flores por metro en la rama del año anterior (IPGRI 7.1.10) | Desconocido | |
Porcentaje de flores en brotes de la rama del año actual (%) (IPGRI 7.1.10.1) | Desconocido | |
Defoliación al final de la fructificación (IPGRI 7.1.11) | Desconocido |
Hoja (IPGRI 7.2)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Desconocido | |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Desconocido | |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Desconocido | |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | Desconocido | |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | Desconocido | |
Espesor de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.6) | Desconocido | |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | Desconocido | |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | Desconocido | |
Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Desconocido | |
Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Desconocido | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.2.11) | Desconocido | |
Color de las hojas jóvenes (IPGRI 7.2.12) | Desconocido | |
Ondulación de la lámina foliar (IPGRI 7.2.13) | Desconocido | |
Número de venas primarias en el haz (IPGRI 7.2.14) | Desconocido | |
Venación en el haz (IPGRI 7.2.15) | Desconocido |
Fruto maduro (IPGRI 7.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color exterior de los pétalos (IPGRI 7.3.1) | Desconocido | |
Color de la base interna de los pétalos (IPGRI 7.3.2) | Desconocido | |
Pubescencia del pétalo (IPGRI 7.3.3) | Desconocido | |
Pubescencia del sépalo (IPGRI 7.3.4) | Desconocido | |
Peso de la flor (g) (IPGRI 7.3.5) | Desconocido | |
Longitud del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.6) | Desconocido | |
Anchura del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.7) | Desconocido | |
Peso del pétalo (g) (IPGRI 7.3.8) | Desconocido | |
Longitud del pedúnculo de la flor (mm) (IPGRI 7.3.9) | Desconocido | |
Peso del cono estigmático (g) (IPGRI 7.3.10) | Desconocido | |
Presencia de color rojo en el estigma (IPGRI 7.3.11) | Desconocido |
Semilla (IPGRI 7.4)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito de fructificación (IPGRI 7.4.1) | Desconocido | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.2) | Desconocido | |
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | Desconocido | |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | Desconocido | |
Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | Desconocido | |
Peso del fruto maduro (g) (IPGRI 7.4.6) | Desconocido | |
Simetría del fruto (IPGRI 7.4.7) | Desconocido | |
Longitud del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.8) | Desconocido | |
Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.9) | Desconocido | |
Tipo de exocarpo (IPGRI 7.4.10) | Desconocido | |
Peso del exocarpo (g) (IPGRI 7.4.11) | Desconocido | |
Color del exocarpo (IPGRI 7.4.12) | Desconocido | |
Grosor del exocarpo (mm) (IPGRI 7.4.13) | Desconocido | |
Resistencia al penetrómetro (N/cm2) (IPGRI 7.4.14) | Desconocido | |
Resistencia a la abrasión (IPGRI 7.4.15) | Desconocido | |
Peso de todas las semillas frescas por fruto (g) (IPGRI 7.4.16) | Desconocido | |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | Desconocido | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Desconocido | |
Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Desconocido | |
Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Desconocido | |
Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Desconocido | |
Contenido de sólidos solubles en la pulpa (ºBrix) (IPGRI 7.4.23) | Desconocido | |
Acidez titulable (meg/100g) (IPGRI 7.4.24) | Desconocido |
Semilla (IPGRI 7.5)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | Desconocido | |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Desconocido | |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | Desconocido | |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | Desconocido | |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |