Plantilla:AnanasDMC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores mínimos comunes
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 1) | Desconocido | |
Número de hojas (UPOV 2) | Desconocido |
Hoja
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 4) | Desconocido | |
Color del haz (UPOV 5) | Desconocido | |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Desconocido | |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Desconocido | |
Piping (UPOV 8) | Desconocido | |
Espinas (UPOV 9) | Desconocido | |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Desconocido | |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | Desconocido |
Pedúnculo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 21) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Desconocido | |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Desconocido |
Corona
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número (UPOV 28) | Desconocido | |
Tamaño (UPOV 30) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (UPOV 31) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 32) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 33) | Desconocido | |
Color predominante (UPOV 34) | Desconocido | |
Tamaño (UPOV 35) | Desconocido | |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Desconocido | |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Desconocido |
Pulpa
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Densidad (UPOV 42) | Desconocido | |
Fibrosidad (UPOV 44) | Desconocido | |
Aroma (UPOV 45) | Desconocido | |
Suculencia (UPOV 46) | Desconocido | |
Acidez (UPOV 47) | Desconocido | |
Dulzura (UPOV 48) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |
Referencia |
---|
Sin referencia |