Plantilla:AguacateIPGRI
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | Desconocido | |
Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Desconocido | |
Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Desconocido | |
Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | Desconocido | |
Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | Desconocido | |
Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | Desconocido | |
Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Desconocido | |
Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | Desconocido | |
Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | Desconocido | |
Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Desconocido | |
Distribución de las ramas (IPGRI 7.1.10) | Desconocido | |
Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Desconocido | |
Extensión del crecimiento de los vástagos (cm) (IPGRI 7.1.12) | Desconocido | |
Longitud de entrenudos de los vástagos (cm) (IPGRI 7.1.13) | Desconocido | |
Diámetro del vástago (cm) (IPGRI 7.1.14) | Desconocido | |
Color de la rama joven (IPGRI 7.1.15) | Desconocido | |
Superficie de la rama joven (IPGRI 7.1.16) | Desconocido | |
Color de las lenticelas del vástago joven (IPGRI 7.1.17) | Desconocido |
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Desconocido | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Desconocido | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | Desconocido | |
Pubescencia de la superficie inferior de la hoja (IPGRI 7.1.21) | Desconocido | |
Pubescencia de la superficie superior de la hoja (IPGRI 7.1.22) | Desconocido | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Desconocido | |
Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Desconocido | |
Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Desconocido | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Desconocido | |
Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | Desconocido | |
Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Desconocido | |
Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | Desconocido | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Desconocido | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Desconocido | |
Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Desconocido |
Flor (IPGRI 7.2)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de años a floración después de plantados (IPGRI 7.2.1) | Desconocido |
Época de floración y duración
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Primeros signos de yemas florares (IPGRI 7.2.2.1) | Desconocido | |
Primeras flores abiertas (IPGRI 7.2.2.2) | Desconocido | |
Fin de la floración (IPGRI 7.2.2.3) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Floración secundaria (IPGRI 7.2.3) | Desconocido | |
Defoliación (durante la floración) (IPGRI 7.2.4) | Desconocido | |
Tipo de floración (IPGRI 7.2.5) | Desconocido | |
Posición de las inflorescencia (IPGRI 7.2.6) | Desconocido | |
Color de la flor (IPGRI 7.2.7) | Desconocido | |
Pubescencia del pétalo en la parte externa (IPGRI 7.2.8.1) | Desconocido | |
Pubescencia del pétalo en la parte interna (IPGRI 7.2.8.2) | Desconocido | |
Pubescencia del sépalo en la parte externa (IPGRI 7.2.9.1) | Desconocido | |
Pubescencia del sépalo en la parte interna (IPGRI 7.2.9.2) | Desconocido | |
Número de flores por inflorescencia (IPGRI 7.2.10) | Desconocido | |
Número de ramificaciones de la inflorescencia (IPGRI 7.2.11) | Desconocido | |
Longitud del eje principal (cm) (IPGRI 7.2.12) | Desconocido | |
Longitud del pedicelo (mm) (IPGRI 7.2.13) | Desconocido | |
Longitud del pétalo (mm) (IPGRI 7.2.14) | Desconocido | |
Longitud del sépalo (mm) (IPGRI 7.2.15) | Desconocido | |
Estilo de la flor (IPGRI 7.2.16) | Desconocido | |
Ausencia/presencia de polen (IPGRI 7.2.17) | Desconocido | |
Ausencia/presencia de base de nectarios (IPGRI 7.2.18) | Desconocido |
Fruto (IPGRI 7.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de años a la primera fructificación después de la plantada (IPGRI 7.3.1) | Desconocido | |
Número de días de floración a madurez del fruto (IPGRI 7.3.2) | Desconocido |
Época de fructificación (IPGRI 7.3.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Fecha de comienzo (IPGRI 7.3.3.1) | Desconocido | |
Fecha de final (IPGRI 7.3.3.2) | Desconocido |
Hábito de fructificación (IPGRI 7.3.4)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito de fructificación | Desconocido | |
Número de árboles evaluados | Desconocido |
Forma (IPGRI 7.3.5)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de los frutos | Desconocido | |
Número de frutos evaluados | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.3.6) | Desconocido | |
Diámetro del fruto (cm) (IPGRI 7.3.7) | Desconocido | |
Uniformidad del tamaño del fruto (IPGRI 7.3.8) | Desconocido | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.3.9) | Desconocido | |
Forma de la base del fruto (IPGRI 7.3.10) | Desconocido | |
Forma del ápice del fruto (IPGRI 7.3.11) | Desconocido | |
Posición del ápice del fruto (IPGRI 7.3.12) | Desconocido | |
Aristas en el fruto (IPGRI 7.3.13) | Desconocido | |
Brillantez de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.14) | Desconocido | |
Posición del pedicelo en el fruto (IPGRI 7.3.15) | Desconocido | |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Desconocido | |
Pedicelo con forma de "cabeza de clavo" (IPGRI 7.3.17) | Desconocido | |
Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 7.3.18) | Desconocido | |
Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.3.19) | Desconocido | |
Longitud del pedicelo (cm) (IPGRI 7.3.20) | Desconocido | |
Color del pedicelo (IPGRI 7.3.21) | Desconocido | |
Distinción de la unión del pedicelo con el pedúnculo (IPGRI 7.3.22) | Desconocido | |
Ausencia/presencia del perianto (IPGRI 7.3.23) | Desconocido | |
Superficie de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.24) | Desconocido | |
Color de la cáscara del fruto (en frutos maduros) (IPGRI 7.3.25) | Desconocido | |
Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | Desconocido | |
Tamaño de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.27) | Desconocido | |
Densidad de las lenticelas del fruto (IPGRI 7.3.28) | Desconocido | |
Lenticelas corchosas (IPGRI 7.3.29) | Desconocido | |
Flexibilidad de la cáscara del fruto (IPGRI 7.3.30) | Desconocido | |
Adherencia de la cáscara a la pulpa (IPGRI 7.3.31) | Desconocido | |
Color de la pulpa cercana a la cáscara (IPGRI 7.3.32) | Desconocido | |
Color de la carne cercana a la semilla (IPGRI 7.3.33) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Desconocido | |
Dulzura de la pulpa (IPGRI 7.3.35) | Desconocido | |
Amargor de la pulpa (IPGRI 7.3.36) | Desconocido | |
Sabor nogado de la pulpa (IPGRI 7.3.37) | Desconocido | |
Fibra en la pulpa (IPGRI 7.3.38) | Desconocido | |
Sabor general de la pulpa (IPGRI 7.3.39) | Desconocido | |
Grado de decoloración de la fruta abierta después de 4h (IPGRI 7.3.40) | Desconocido | |
Color de la de decoloración (IPGRI 7.3.41) | Desconocido | |
Días de almacenamiento de la fruta (IPGRI 7.3.42) | Desconocido | |
Vida de anaquel del fruto (IPGRI 7.3.43) | Desconocido |
Semilla (IPGRI 7.4)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la semilla (IPGRI 7.4.1) | Desconocido | |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | Desconocido | |
Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | Desconocido | |
Adherencia de los cotiledones (IPGRI 7.4.4) | Desconocido | |
Color del cotiledón (IPGRI 7.4.5) | Desconocido | |
Longitud de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.6) | Desconocido | |
Diámetro de la cavidad de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.7) | Desconocido | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.8) | Desconocido | |
Diámetro de la semilla (cm) (IPGRI 7.4.9) | Desconocido | |
Cubierta de la semilla (IPGRI 7.4.10) | Desconocido | |
Posición de la semilla en la fruta (IPGRI 7.4.11) | Desconocido | |
Espacio libre de la cavidad de la semilla (IPGRI 7.4.12) | Desconocido | |
Forma de la sección transversal de la semilla (IPGRI 7.4.13) | Desconocido | |
Posición del eje embrionario (mm) (IPGRI 7.4.14) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |