Plantilla:AguacateDMC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores mínimos comunes
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color brote joven (UPOV 2) | Desconocido |
Hoja (limbo)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Desconocido | |
| Aroma de anís (UPOV 18) | Desconocido |
Fruto maduro
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | Desconocido | |
| Diámetro (UPOV 29) | Desconocido | |
| Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Desconocido | |
| Forma - Número de frutos evaluados (IPGRI 7.3.5) | Desconocido | |
| Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | Desconocido | |
| Superficie (UPOV 41) | Desconocido | |
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Desconocido | |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Desconocido | |
| Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Desconocido | |
| Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | Desconocido | |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Desconocido |
Semilla
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (IPGRI 7.4.1) | Desconocido | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | Desconocido | |
| Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |