Plantilla:TuneraUPOV
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV
Planta
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Desconocido | |
| Altura (UPOV 2) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 3) | Desconocido |
Cladodio
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 4) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 5) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 6) | Desconocido | |
| Forma (UPOV 7) | Desconocido | |
| Grosor (UPOV 8) | Desconocido | |
| Color (UPOV 9) | Desconocido | |
| Cerosidad (UPOV 10) | Desconocido | |
| Pubescencia de la superficie (UPOV 11) | Desconocido | |
| Ondulación del margen (UPOV 12) | Desconocido | |
| Número de aréolas en la hilera central (UPOV 13) | Desconocido | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Desconocido | |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Desconocido | |
| Longitud de la espina más larga (UPOV 16) | Desconocido |
Espina
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color principal (UPOV 17) | Desconocido | |
| Número de colores (UPOV 18) | Desconocido | |
| Superficie (UPOV 19) | Desconocido |
Espina central
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 20) | Desconocido | |
| Flexibilidad (UPOV 21) | Desconocido | |
| Curvatura (excluida la base) (UPOV 22) | Desconocido | |
| Torsión (UPOV 23) | Desconocido | |
| Forma en vista dorsal (UPOV 24) | Desconocido | |
| Forma en la sección transversal (UPOV 25) | Desconocido |
Cladodio
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de gloquidas (UPOV 26) | Desconocido | |
| Color de las gloquidas (UPOV 27) | Desconocido | |
| Número de flores (UPOV 28) | Desconocido |
Flor
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 29) | Desconocido | |
| Color del perianto (UPOV 30) | Desconocido | |
| Color del estilo (UPOV 31) | Desconocido | |
| Número de lóbulos del estigma (UPOV 32) | Desconocido | |
| Color del lóbulo del estigma (UPOV 33) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 34) | Desconocido | |
| Diámetro máximo (UPOV 35) | Desconocido | |
| Relación longitud/diámetro máximo (UPOV 36) | Desconocido | |
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Desconocido | |
| Densidad de aréolas (UPOV 38) | Desconocido | |
| Número de gloquidas (UPOV 39) | Desconocido | |
| Color de las gloquidas (UPOV 40) | Desconocido | |
| Longitud del pedúnculo (UPOV 41) | Desconocido | |
| Depresión de la cicatriz del receptáculo (UPOV 42) | Desconocido | |
| Diámetro de la cicatriz del receptáculo (UPOV 43) | Desconocido | |
| Espesor de la cáscara (UPOV 44) | Desconocido | |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Desconocido | |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Desconocido | |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Desconocido | |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Desconocido | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Desconocido | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 51) | Desconocido | |
| Jugosidad de la pulpa (UPOV 52) | Desconocido | |
| Número de semillas completamente desarrolladas (UPOV 53) | Desconocido | |
| Tamaño de las semillas (UPOV 54) | Desconocido | |
| Número de semillas abortivas (UPOV 55) | Desconocido | |
| Contenido total de sólidos solubles (UPOV 56) | Desconocido | |
| Acidez (UPOV 57) | Desconocido |
Época de comienzo de la floración
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Desconocido |
Tipo de floración
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Tipo de floración (UPOV 59) | Desconocido |
Época de madurez para la cosecha
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Desconocido |
Duración del período de cosecha del fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Desconocido |