Plantilla:MaracuyaUPOV
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del tallo trepador (UPOV 1) | Desconocido |
Limbo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 2) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 3) | Desconocido | |
Anchura del lóbulo terminal (UPOV 4) | Desconocido | |
Profundidad del seno (UPOV 5) | Desconocido | |
Intensidad del color verde (UPOV 6) | Desconocido | |
Abullonado (UPOV 7) | Desconocido | |
Intensidad del abullonado (UPOV 8) | Desconocido |
Peciolo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 9) | Desconocido | |
Posición de los nectarios (UPOV 10) | Desconocido |
Flor
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud de las brácteas (UPOV 11) | Desconocido | |
Longitud de los sépalos (UPOV 12) | Desconocido | |
Anchura de los sépalos (UPOV 13) | Desconocido | |
Longitud de los pétalos (UPOV 14) | Desconocido | |
Anchura de los pétalos (UPOV 15) | Desconocido | |
Intensidad del color del anillo manchado en la garganta (UPOV 16) | Desconocido | |
Diámetro de los filamentos de la corona (UPOV 17) | Desconocido | |
Presencia de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 18) | Desconocido | |
Anchura de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 19) | Desconocido | |
Intensidad del color púrpura de los anillos en los filamentos de la corona (UPOV 20) | Desconocido | |
Manchas en la parte distal de los filamentos de la corona (UPOV 21) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 22) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 23) | Desconocido | |
Relación longitud/diámetro (UPOV 24) | Desconocido | |
Color de la piel (UPOV 25) | Desconocido | |
Visibilidad de las lenticelas (UPOV 26) | Desconocido | |
Grosor de la piel (UPOV 27) | Desconocido | |
Tamaño de la semilla (UPOV 28) | Desconocido | |
Color del funículo (UPOV 29) | Desconocido | |
Color de la pulpa (arilo) (UPOV 30) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de la primera cosecha (UPOV 31) | Desconocido | |
Época de la cosecha principal (UPOV 32) | Desconocido |