Plantilla:AnanasUPOV
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 1) | Desconocido | |
Número de hojas (UPOV 2) | Desconocido |
Hoja
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Desconocido | |
Ancho (UPOV 4) | Desconocido | |
Color del haz (UPOV 5) | Desconocido | |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Desconocido | |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Desconocido | |
Piping (UPOV 8) | Desconocido | |
Espinas (UPOV 9) | Desconocido | |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Desconocido | |
Posición de las espinas en el borde (UPOV 11) | Desconocido | |
Color de las espinas (UPOV 12) | Desconocido | |
Tamaño de las espinas (UPOV 13) | Desconocido |
Inflorescencia
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Tamaño de la bráctea (UPOV 14) | Desconocido |
Pétalo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del ápice (UPOV 15) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 16) | Desconocido |
Estambre
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 17) | Desconocido |
Estilo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 18) | Desconocido |
Fruto no maduro
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color (UPOV 19) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | Desconocido |
Pedúnculo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 21) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 22) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de bulbillos de raíz (UPOV 23) | Desconocido | |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Desconocido | |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Desconocido | |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Desconocido | |
Tamaño de los bulbillos (UPOV 27) | Desconocido |
Corona
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número (UPOV 28) | Desconocido | |
Porte (UPOV 29) | Desconocido | |
Tamaño (UPOV 30) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (UPOV 31) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 32) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 33) | Desconocido | |
Color predominante (UPOV 34) | Desconocido | |
Tamaño (UPOV 35) | Desconocido | |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Desconocido | |
Ápice del fruto sencillo (UPOV 37) | Desconocido | |
Uniformidad del color de los ojos (UPOV 38) | Desconocido | |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Desconocido | |
Diámetro del corazón (UPOV 40) | Desconocido |
Pulpa
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Uniformidad del color (UPOV 41) | Desconocido | |
Densidad (UPOV 42) | Desconocido | |
Firmeza (UPOV 43) | Desconocido | |
Fibrosidad (UPOV 44) | Desconocido | |
Aroma (UPOV 45) | Desconocido | |
Suculencia (UPOV 46) | Desconocido | |
Acidez (UPOV 47) | Desconocido | |
Dulzura (UPOV 48) | Desconocido |
Referencia | ||||
---|---|---|---|---|
Sin referencia |