VistaExtendida:Accesión INSC 4124
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Anona Madeira
Anona Madeira | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | INSC 4124 |
NUMBAN | 4124 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Anona |
Ubicación | Funchal, Madeira, Portugal |
Colección | ISOPlexis |
NOMBAN | PRT102 |
Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMCH1-289 pb | Presente |
LMCH1-309 pb | Presente |
LMCH122-177 pb | Presente |
LMCH122-193 pb | Presente |
LMCH139-301 pb | Presente |
LMCH139-315 pb | Presente |
LMCH144-175 pb | Presente |
LMCH144-185 pb | Presente |
LMCH16-216 pb | Presente |
LMCH16-218 pb | Presente |
LMCH4-118 pb | Presente |
LMCH4-128 pb | Presente |
LMCH48-141 pb | Presente |
LMCH48-143 pb | Presente |
LMCH69-146 pb | Presente |
LMCH69-164 pb | Presente |
LMCH87-134 pb | Presente |
LMCH87-146 pb | Presente |
Descriptores UPOV
Rama
Descriptor | Valor |
---|---|
Color (UPOV 2) | Verde grisáceo |
Pubescencia (UPOV 3) | Presente |
Limbo
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en vista lateral (UPOV 29) | Cordiforme | |
Brillo de la epidermis (UPOV 30) | Presente | |
Color de la epidermis (UPOV 31) | Verde pálido | |
Grosor de la corteza (UPOV 32) | Medio | |
Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Solapada | |
Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Pequeñas | |
Color de la pulpa (UPOV 35) | Blanco | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 36) | Media | |
Cantidad de fibra (UPOV 37) | Poca | |
Cantidad de lóculo óseo (UPOV 38) | Pequeña | |
Suculencia de la pulpa (UPOV 39) | Alta | |
Aroma (UPOV 42) | Medio | |
Número de semillas (UPOV 43) | Bajo |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Brillo (UPOV 47) | Presente |
Adherencia a la pulpa (UPOV 48) | Débil |
Descriptores Bioversity
Hoja (IPGRI 7.2)
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Elíptica |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Redondeada |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Agudo |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 236,0 |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 119,0 |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 21,0 |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,7 |
Número de venas primarias en el haz (IPGRI 7.2.14) | 37 |
Semilla (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 104,0 |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 93,0 |
Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | No |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 25 |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Blanco |
Semilla (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,7 |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 19,4 |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 11,6 |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |