Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud de los entrenudos (cm) (FPE01) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Compatibilidad en la polinización (FPE02) | ||
Periodo de floración (Mes) (FPE03) | {{{fpe03}}} |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Peso del fruto (g) (FPE04) | {{{fpe04}}} | |
Peso de la piel (g) (FPE05) | {{{fpe05}}} | |
Relación del peso de la piel/peso total (FPE06) | ||
Longitud del fruto (cm) (FPE07) | {{{fpe07}}} | |
Diámetro del fruto (cm) (FPE08) | {{{fpe08}}} | |
Relación longitud/diámetro del fruto (FPE09) | ||
Sólidos solubles totales: ºBrix (FPE10) | {{{fpe10}}} | |
Acidez (FPE11) |
Descriptor | Valor |
---|---|
Periodo de cosecha (Mes) (UPOV 12) | {{{fpe12}}} |
Observaciones |
---|
{{{dmaObservaciones}}} |