Plantilla:PitayaDMC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores mínimos comunes
Tallo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color rojizo del tallo joven (UPOV 1) | Desconocido | |
| Distancia entre las aréolas (UPOV 6) | Desconocido | |
| Altura del arco (UPOV 7) | Desconocido | |
| Borde de la costilla(UPOV 8) | Desconocido |
Flor
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad del color rojo de la bráctea (UPOV 19) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 27) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 28) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 29) | Desconocido | |
| Color principal de las brácteas medias (UPOV 33) | Desconocido | |
| Grosor de la cáscara (UPOV 35) | Desconocido | |
| Color de la cáscara (sin brácteas) (UPOV 36) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 37) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |