VistaExtendida:Accesión OP010
Cercado Espino (rojo)
| Cercado Espino (rojo) | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | OP010 |
| NUMBAN | OP010 |
| Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
| Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
| Ubicación | Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
Cladodio
Flor
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color del perianto (UPOV 30) | Amarillo |
|
| Color del estilo (UPOV 31) | Blanco |
Fruto
| Observaciones |
|---|
| Media de los Mínimos comunes
UPOV 8: 26.05 mm UPOV 34: 63.21 mm UPOV 35: 54.04 mm UPOV 44: 6.01 mm |
Datos mínimos agronómicos
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
| Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media | |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Pesado | |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media | |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Irregular | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa | |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Púrpura |
Floración/fructificación
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |
| Observaciones |
|---|
| Media de los Mínimos agronómicos
UPOV 2: 99.5 cm UPOV 45: 62.7 g UPOV 46: 101.1 g UPOV 47: 1.61 |
Datos moleculares
Otros microsatélites
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Opufic_17 - 154 pb | Presente |
| Opufic_17 - 158 pb | Presente |
| Opufic_17 - 162 pb | Presente |
| Opufic_17 - 166 pb | Presente |
| Opufic_17 - 174 pb | Presente |
| Opufic_10 - 210 pb | Presente |
| Opufic_10 - 222 pb | Presente |
| Opufic_10 - 233 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 148 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 154 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 164 pb | Presente |
| Ops_24 - 221 pb | Presente |
| Ops_24 - 226 pb | Presente |
| Ops_24 - 230 pb | Presente |
| Ops_24 - 238 pb | Presente |
| Opufic_4 - 204 pb | Presente |
| Opufic_4 - 210 pb | Presente |
| Opufic_4 - 214 pb | Presente |
| Ops_9 - 144 pb | Presente |
| Ops_9 - 153 pb | Presente |
| Ops_9 - 160 pb | Presente |
| Ops_9 - 166 pb | Presente |
| Ops_9 - 175 pb | Presente |
| Ops_9 - 178 pb | Presente |
| Opuntia_5 - 355 pb | Presente |
| Opuntia_5 - 362 pb | Presente |
| Opuntia_13 - 238 pb | Presente |
| Opufic_9 - 180 pb | Presente |
| Opufic_9 - 192 pb | Presente |
| Opufic_9 - 194 pb | Presente |
| Opufic_9 - 198 pb | Presente |
| Opufic_9 - 206 pb | Presente |
| Opufic_9 - 212 pb | Presente |
| Opufic_9 - 235 pb | Presente |
| Referencia |
|---|
| Helsen, P., Verdyck, P., Tye, A., Desender, K., Van Houtte, N. and Van Dongen, S., 2007. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Galapagos prickly pear (Opuntia) cactus species. Molecular Ecology Notes 7, 454-456 https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01615.x.
Samah, S., De Teodoro Pardo, C.V., Serrato Cruz, M. A. and Valadez-Moctezuma, E., 2016. Genetic Diversity, Genotype Discrimination, and Population Structure of Mexican Opuntia sp., Determined by SSR Markers. Plant Mol Biol Rep 34, 146-159 http://dx.doi.org/10.1007/s11105-015-0908-4. |
Descriptores UPOV
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
| Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (UPOV 7) | Elíptica ancha | |
| Color (UPOV 9) | Verde medio | |
| Cerosidad (UPOV 10) | De media a fuerte | |
| Pubescencia de la superficie (UPOV 11) | Ausente | |
| Ondulación del margen (UPOV 12) | Presente | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Gris | |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo | |
| Longitud de la espina más larga (UPOV 16) | Corta |
Espina
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color principal (UPOV 17) | Blanco | |
| Número de colores (UPOV 18) | Dos | |
| Superficie (UPOV 19) | Lisa |
Espina central
Cladodio
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color de las gloquidas (UPOV 27) | Marrón |
Flor
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media | |
| Color de las gloquidas (UPOV 40) | Marrón | |
| Longitud del pedúnculo (UPOV 41) | De corta a media | |
| Depresión de la cicatriz del receptáculo (UPOV 42) | Fuertemente deprimida | |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Pesado | |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media | |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Irregular | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa | |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Púrpura | |
| Jugosidad de la pulpa (UPOV 52) | {{{upov52}}} | |
| Acidez (UPOV 57) | {{{upov57}}} |
Época de comienzo de la floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
Tipo de floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |
| Observaciones |
|---|
| Media delos Descriptores UPOV
UPOV 2: 99.5 cm UPOV 3: 145.5 cm UPOV 4: 38.75 cm UPOV 5: 23.25 cm UPOV 6: 1.66 UPOV 8: 26.05 mm UPOV 13: 7 UPOV 29: 7.1 cm UPOV 32: 8 UPOV 34: 63.21 mm UPOV 35: 54.04 mm UPOV 36: 1.17 UPOV 43: 25.5 mm UPOV 44: 6.01 mm UPOV 45: 62.7 g UPOV 46: 101.1 g UPOV 47: 1.61 UPOV 51: 0.4 |
