VistaExtendida:Accesión OP002
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Moscatel Olorosa (púas)
| Moscatel Olorosa (púas) | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | OP002 |
| NUMBAN | OP002 |
| Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
| Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
| Ubicación | Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
| Observaciones | Según nos ha comentado un experto en el género Opuntia se trataría de Opuntia megacantha |
Descriptores mínimos comunes
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
Cladodio
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica estrecha |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Verde oscuro |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde claro |
| Observaciones |
|---|
| Medias de los Mínimos comunes
UPOV 8: 27.38 mm |
Datos mínimos agronómicos
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
| Altura (UPOV 2) | Alta |
Cladodio
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Muy alto |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica estrecha |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Pesado |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Verde oscuro |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde claro |
Floración/fructificación
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Corta |
| Observaciones |
|---|
| Medias de los Mínimos agronómicos
UPOV 2: 64.3 cm |
Datos moleculares
Otros microsatélites
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Opufic_17 - 154 pb | Presente |
| Opufic_17 - 156 pb | Presente |
| Opufic_17 - 162 pb | Presente |
| Opufic_17 - 166 pb | Presente |
| Opufic_17 - 174 pb | Presente |
| Opufic_10 - 210 pb | Presente |
| Opufic_10 - 218 pb | Presente |
| Opufic_10 - 222 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 148 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 154 pb | Presente |
| Ops_24 - 226 pb | Presente |
| Ops_24 - 230 pb | Presente |
| Opufic_4 - 204 pb | Presente |
| Opufic_4 - 210 pb | Presente |
| Opufic_4 - 212 pb | Presente |
| Ops_9 - 144 pb | Presente |
| Ops_9 - 153 pb | Presente |
| Ops_9 - 160 pb | Presente |
| Ops_9 - 166 pb | Presente |
| Ops_24 - 226 pb | Presente |
| Ops_24 - 230 pb | Presente |
| Opufic_4 - 204 pb | Presente |
| Opufic_4 - 210 pb | Presente |
| Opufic_4 - 212 pb | Presente |
| Ops_9 - 144 pb | Presente |
| Ops_9 - 153 pb | Presente |
| Ops_9 - 160 pb | Presente |
| Ops_9 - 166 pb | Presente |
| Opuntia_5 - 355 pb | Presente |
| Opuntia_5 - 362 pb | Presente |
| Opuntia_13 - 238 pb | Presente |
| Opuntia_13 - 245 pb | Presente |
| Opuntia_13 - 247 pb | Presente |
| Opuntia_13 - 250 pb | Presente |
| Opufic_9 - 192 pb | Presente |
| Opufic_9 - 194 pb | Presente |
| Opufic_9 - 210 pb | Presente |
| Opufic_9 - 212 pb | Presente |
| Opufic_9 - 214 pb | Presente |
| Opufic_9 - 218 pb | Presente |
| Opufic_9 - 236 pb | Presente |
| Referencia |
|---|
| Helsen, P., Verdyck, P., Tye, A., Desender, K., Van Houtte, N. and Van Dongen, S., 2007. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Galapagos prickly pear (Opuntia) cactus species. Molecular Ecology Notes 7, 454-456 https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01615.x.
Samah, S., De Teodoro Pardo, C.V., Serrato Cruz, M. A. and Valadez-Moctezuma, E., 2016. Genetic Diversity, Genotype Discrimination, and Population Structure of Mexican Opuntia sp., Determined by SSR Markers. Plant Mol Biol Rep 34, 146-159 http://dx.doi.org/10.1007/s11105-015-0908-4. |
Descriptores UPOV
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
| Altura (UPOV 2) | Alta |
Cladodio
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (UPOV 7) | Elíptica ancha | |
| Color (UPOV 9) | Verde oscuro | |
| Cerosidad (UPOV 10) | De media a fuerte | |
| Pubescencia de la superficie (UPOV 11) | Ausente | |
| Ondulación del margen (UPOV 12) | Presente | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Marrón amarillento | |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Muy alto | |
| Longitud de la espina más larga (UPOV 16) | Larga |
Espina
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color principal (UPOV 17) | Amarillo | |
| Número de colores (UPOV 18) | Dos | |
| Superficie (UPOV 19) | Lisa |
Espina central
Cladodio
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color de las gloquidas (UPOV 27) | Amarillo |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica estrecha |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Pesado |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Verde oscuro |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde claro |
| Jugosidad de la pulpa (UPOV 52) | {{{upov52}}} |
| Acidez (UPOV 57) | {{{upov57}}} |
Época de comienzo de la floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Corta |
| Observaciones |
|---|
| Medias de los Descriptores UPOV
UPOV 2: 64.3 cm UPOV 3: 78.1 cm UPOV 4: 41 cm UPOV 5:22 cm UPOV 6: 1.86 UPOV 8: 27.38 mm |
