Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PlatanoIPGRI»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 23: | Línea 23: | ||
! class="columns" | Imágenes | ! class="columns" | Imágenes | ||
|- | |- | ||
− | ! Altura del pseudotallo ( | + | ! Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) |
| {{{ipgri621|''Desconocido''}}} {{{nombreCasoOtroIpgri611|''}}} | | {{{ipgri621|''Desconocido''}}} {{{nombreCasoOtroIpgri611|''}}} | ||
| {{{imagenIpgri621|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | | {{{imagenIpgri621|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} |
Revisión del 10:14 24 feb 2023
Descriptores Bioversity
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito foliar (IPGRI 6.1.1) | Desconocido | |
Enanismo (IPGRI 6.1.2) | Desconocido |
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) | Desconocido | |
Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Desconocido | |
Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Desconocido | |
Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Desconocido | |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Desconocido | |
Pigmentación de las vainas internas (IPGRI 6.2.6) | Desconocido | |
Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Desconocido | |
Cera en las vainas (IPGRI 6.2.8) | Desconocido | |
Número de hijos (IPGRI 6.2.9) | Desconocido | |
Desarrollo de hijos (IPGRI 6.2.10) | Desconocido | |
Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Desconocido |
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Desconocido | |
Color de las manchas (IPGRI 6.3.2) | Desconocido | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Desconocido | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Desconocido | |
Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Desconocido | |
Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Desconocido | |
Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Desconocido | |
Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | Desconocido | |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | Desconocido | |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | Desconocido | |
Proporción de la hoja (IPGRI 6.3.10.1) | Desconocido | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.11) | Desconocido | |
Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Desconocido | |
Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Desconocido | |
Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Desconocido | |
Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Desconocido | |
Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Desconocido | |
Inserción de la lámina en el peciolo (IPGRI 6.3.17) | Desconocido | |
Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Desconocido | |
Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Desconocido | |
Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Desconocido | |
Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Desconocido | |
Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro) (IPGRI 6.3.22) | Desconocido | |
Manchas en la lámina de los hijos de agua (IPGRI 6.3.23) | Desconocido |
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.1) | Desconocido | |
Número de nódulos vacíos en el pedúnculo (IPGRI 6.4.2) | Desconocido | |
Diámetro del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.3) | Desconocido | |
Color del pedúnculo (IPGRI 6.4.4) | Desconocido | |
Pubescencia del pedúnculo (IPGRI 6.4.5) | Desconocido | |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Desconocido | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Desconocido | |
Apariencia del racimo (IPGRI 6.4.8) | Desconocido | |
Flores que forman el racimo (IPGRI 6.4.9) | Desconocido | |
Frutos (IPGRI 6.4.10) | Desconocido | |
Tipo de raquis (IPGRI 6.4.11) | Desconocido | |
Posición del raquis (IPGRI 6.4.12) | Desconocido | |
Aspecto del raquis (IPGRI 6.4.13) | Desconocido | |
Tipo de yema masculina (IPGRI 6.4.14) | Desconocido | |
Forma de la yema masculina (IPGRI 6.4.15) | Desconocido | |
Tamaño de la yema masculina (cm) (IPGRI 6.4.16) | Desconocido |
Brácteas (IPGRI 6.5)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la base de las brácteas (IPGRI 6.5.1) | Desconocido | |
Forma del ápice de las brácteas (IPGRI 6.5.2) | Desconocido | |
Imbricación de las brácteas (IPGRI 6.5.3) | Desconocido | |
Color de la cara externa de la bráctea (IPGRI 6.5.4) | Desconocido | |
Color de la cara interna de la bráctea (IPGRI 6.5.5) | Desconocido | |
Coloración del ápice de la bráctea (IPGRI 6.5.6) | Desconocido | |
Estrías coloreadas en las brácteas (IPGRI 6.5.7) | Desconocido | |
Cicatrices sobre el raquis (IPGRI 6.5.8) | Desconocido | |
Coloración atenuada de la base de la bráctea (IPGRI 6.5.9) | Desconocido | |
Forma de la bráctea masculina (IPGRI 6.5.10) | Desconocido | |
Levantamiento de las brácteas (IPGRI 6.5.11) | Desconocido | |
Comportamiento de las brácteas antes de caer (IPGRI 6.5.12) | Desconocido | |
Presencia de cera sobre las brácteas (IPGRI 6.5.13) | Desconocido | |
Presencia de surcos sobre la bráctea (IPGRI 6.5.14) | Desconocido |
Flores masculinas (IPGRI 6.6)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Comportamiento de las flores masculinas (IPGRI 6.6.1) | Desconocido | |
Color básico de los tépalos compuestos (IPGRI 6.6.2) | Desconocido | |
Pigmentación del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.3) | Desconocido | |
Color de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.4) | Desconocido | |
Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.5) | Desconocido | |
Color del tépalo libre (IPGRI 6.6.6) | Desconocido | |
Forma del tépalo libre (IPGRI 6.6.7) | Desconocido | |
Aspecto del tépalo libre (IPGRI 6.6.8) | Desconocido | |
Desarrollo del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.9) | Desconocido | |
Forma del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.10) | Desconocido | |
Exerción de las anteras (IPGRI 6.6.11) | Desconocido | |
Color del filamento (IPGRI 6.6.12) | Desconocido | |
Color de las anteras (IPGRI 6.6.13) | Desconocido | |
Color de los sacos poliníferos (IPGRI 6.6.14) | Desconocido | |
Vitalidad del polen (%) (IPGRI 6.6.15) | Desconocido | |
Color básico del estilo (IPGRI 6.6.16) | Desconocido | |
Pigmentación del estilo (IPGRI 6.6.17) | Desconocido | |
Exerción del estilo (IPGRI 6.6.18) | Desconocido | |
Forma del estilo (IPGRI 6.6.19) | Desconocido | |
Color del estigma (IPGRI 6.6.20) | Desconocido | |
Forma del ovario (IPGRI 6.6.21) | Desconocido | |
Color básico del ovario (IPGRI 6.6.22) | Desconocido | |
Pigmentación del ovario (IPGRI 6.6.23) | Desconocido | |
Coloración dominante de la flor masculina (IPGRI 6.6.24) | Desconocido | |
Flores irregulares (IPGRI 6.6.25) | Desconocido | |
Disposición de los óvulos (IPGRI 6.6.26) | Desconocido |
Fruto (IPGRI 6.7)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de los frutos (IPGRI 6.7.1) | Desconocido | |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | Desconocido | |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | Desconocido | |
Forma de los frutos (IPGRI 6.7.4) | Desconocido | |
Sección transversal del fruto (IPGRI 6.7.5) | Desconocido | |
Ápice del fruto (IPGRI 6.7.6) | Desconocido | |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Desconocido | |
Longitud del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.8) | Desconocido | |
Ancho del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.9) | Desconocido | |
Superficie del pedicelo (IPGRI 6.7.10) | Desconocido | |
Fusión de los pedicelos (IPGRI 6.7.11) | Desconocido | |
Color de la piel inmadura (IPGRI 6.7.12) | Desconocido | |
Color de la piel madura (IPGRI 6.7.13) | Desconocido | |
Espesor de la cáscara (mm) (IPGRI 6.7.14) | Desconocido | |
Adherencia de la piel (IPGRI 6.7.15) | Desconocido | |
Grietas en la cáscara (IPGRI 6.7.16) | Desconocido | |
Presencia de pulpa (IPGRI 6.7.17) | Desconocido | |
Color de la pulpa antes de la madurez (IPGRI 6.7.18) | Desconocido | |
Color de la pulpa a la madurez (IPGRI 6.7.19) | Desconocido | |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (IPGRI 6.7.21) | Desconocido | |
Sabor predominante (IPGRI 6.7.22) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |