Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PlatanoDatosMoleculares»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Datos moleculares == === Marcadores moleculares === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="datos_molec_column" | Nombre ! class="columns" | Valor |- ! mM…») |
|||
Línea 570: | Línea 570: | ||
{| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
− | ! class="first_column" | + | ! class="first_column" | Observaciones |
+ | |- | ||
+ | |{{{marcadoresObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div class="separator"> | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
+ | ! class="first_column" | '''Referencia''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |{{{marcadoresReferencia|''Sin referencia''}}} | |
− | |||
|} | |} |
Revisión del 11:58 16 may 2022
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Nombre | Valor |
---|---|
mMaCIR01 - 248 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 252 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 254 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 255 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 257 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 259 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 261 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 265 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 267 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 269 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 272 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 276 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 290 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 292 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 298 bp | Desconocido |
mMaCIR01 - 310 bp | Desconocido |
mMaCIR03 - 111 bp | Desconocido |
mMaCIR03 - 120 bp | Desconocido |
mMaCIR03 - 122 bp | Desconocido |
mMaCIR03 - 124 bp | Desconocido |
mMaCIR03 - 127 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 150 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 152 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 158 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 160 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 162 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 166 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 167 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 170 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 173 bp | Desconocido |
mMaCIR07 - 188 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 256 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 259 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 261 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 262 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 264 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 266 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 268 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 270 bp | Desconocido |
mMaCIR08 - 283 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 268 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 283 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 285 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 287 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 290 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 295 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 298 bp | Desconocido |
mMaCIR13 - 308 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 242 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 245 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 252 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 255 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 258 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 262 bp | Desconocido |
mMaCIR24 - 285 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 161 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 164 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 167 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 182 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 191 bp | Desconocido |
mMaCIR39 - 195 bp | Desconocido |
mMaCIR45 - 119 bp | Desconocido |
mMaCIR45 - 123 bp | Desconocido |
mMaCIR45 - 125 bp | Desconocido |
mMaCIR45 - 127 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 151 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 153 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 155 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 159 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 163 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 165 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 167 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 171 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 177 bp | Desconocido |
mMaCIR90 - 191 bp | Desconocido |
mMaCIR150 - 259 bp | Desconocido |
mMaCIR150 - 261 bp | Desconocido |
mMaCIR150 - 262 bp | Desconocido |
mMaCIR150 - 264 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 329 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 331 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 335 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 339 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 343 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 345 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 349 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 354 bp | Desconocido |
mMaCIR152 - 356 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 256 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 299 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 313 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 364 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 383 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 397 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 402 bp | Desconocido |
mMaCIR164 - 405 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 173 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 177 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 179 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 181 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 183 bp | Desconocido |
mMaCIR195 - 197 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 165 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 168 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 178 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 180 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 191 bp | Desconocido |
mMaCIR196 - 193 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 274 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 276 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 281 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 285 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 289 bp | Desconocido |
mMaCIR214 - 294 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 242 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 245 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 247 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 249 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 252 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 253 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 255 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 257 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 276 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 278 bp | Desconocido |
mMaCIR231 - 280 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 208 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 210 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 213 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 215 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 221 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 225 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 229 bp | Desconocido |
mMaCIR260 - 258 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 224 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 226 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 234 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 237 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 329 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 241 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 244 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 248 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 250 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 253 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 255 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 258 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 260 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 261 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 263 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 265 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 267 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 270 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 273 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 275 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 278 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 282 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 286 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 288 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 296 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 300 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 306 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 313 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 315 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 335 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 341 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 347 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 351 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 357 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 362 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 364 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 371 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 376 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 380 bp | Desconocido |
mMaCIR264 - 383 bp | Desconocido |
mMaCIR307 - 161 bp | Desconocido |
mMaCIR307 - 163 bp | Desconocido |
mMaCIR307 - 165 bp | Desconocido |
mMaCIR307 - 169 bp | Desconocido |
Otros microsatélites
Nombre | Valor |
---|---|
No hay otros microsatélites | Desconocido |
Otros marcadores
Nombre | Valor |
---|---|
No hay otros marcadores | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |
Referencia |
---|
Sin referencia |