Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PlatanoDMC»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<div class="clearfix"> == Descriptores mínimos comunes == {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="c…») |
|||
| Línea 182: | Línea 182: | ||
| {{{imagenUpov47|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | | {{{imagenUpov47|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <div class="separator"> | ||
| + | ---- | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
| + | ! class="first_column" | Observaciones | ||
| + | |- | ||
| + | |{{{dmcObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
Revisión del 11:57 16 may 2022
Descriptores mínimos comunes
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Desconocido |
Pseudotallo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Desconocido | |
| Diámetro (UPOV 4) | Desconocido | |
| Porte (UPOV 11) | Desconocido | |
| Corte subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Desconocido |
Pecíolo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Desconocido | |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Desconocido | |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Desconocido | |
| Longitud (UPOV 13) | Desconocido |
Limbo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Desconocido | |
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | Desconocido | |
| Brillo del haz (UPOV 20) | Desconocido |
Racimo/Raquis
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Desconocido | |
| Longitud (UPOV 25) | Desconocido | |
| Diámetro (UPOV 26) | Desconocido | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Desconocido | |
| Número de manos (UPOV 30) | Desconocido | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Desconocido | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Desconocido | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Desconocido | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Desconocido | |
| Longitud (UPOV 37) | Desconocido | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Desconocido | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Desconocido | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | Desconocido | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Desconocido | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Desconocido | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |