Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MangoUPOV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « == Descriptores UPOV == === Árbol === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns" | Imágenes…») |
|||
Línea 337: | Línea 337: | ||
| {{{upov57|''Desconocido''}}} | | {{{upov57|''Desconocido''}}} | ||
| [[Archivo:nofoto.png|center]] | | [[Archivo:nofoto.png|center]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div class="separator"> | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
+ | ! class="first_column" | Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | {{{upovObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
|} | |} |
Revisión del 11:54 16 may 2022
Descriptores UPOV
Árbol
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Desconocido |
Hoja joven
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Desconocido |
Limbo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 4) | Desconocido | |
Relación longitud/anchura (UPOV 5) | Desconocido | |
Forma (UPOV 6) | Desconocido | |
Color (UPOV 7) | Desconocido | |
Torsión (UPOV 8) | Desconocido | |
Espacio entre los nervios secundarios (UPOV 9) | Desconocido | |
Ondulación del borde (UPOV 10) | Desconocido | |
Forma de la base (UPOV 11) | Desconocido | |
Forma del ápice (UPOV 12) | Desconocido |
Peciolo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 14) | Desconocido |
Inflorescencia
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 15) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 16) | Desconocido | |
Relación longitud/diámetro (UPOV 17) | Desconocido | |
Número de ramas primarias (UPOV 18) | Desconocido | |
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Desconocido |
Fruto listo para la cosecha
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 21) | Desconocido | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | Desconocido | |
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Desconocido | |
Color de la piel (UPOV 24) | Desconocido | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Desconocido | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Desconocido | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Desconocido | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Desconocido | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Desconocido | |
Cuello (UPOV 30) | Desconocido | |
Longitud del cuello (UPOV 31) | Desconocido | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Desconocido | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Desconocido | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Desconocido | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Desconocido | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Desconocido | |
Seno (UPOV 37) | Desconocido | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | Desconocido | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Desconocido | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Desconocido | |
Diámetro del pedúnculo (UPOV 41) | Desconocido |
Fruto maduro
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Desconocido | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | Desconocido | |
Espesor de la piel (UPOV 44) | Desconocido | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Desconocido | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Desconocido | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Desconocido | |
Jugosidad (UPOV 48) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | Desconocido | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | Desconocido | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Desconocido | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Desconocido |
Hueso (Endocarpio leñoso)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Relieve de la superficie (UPOV 53) | Desconocido |
Semilla
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Desconocido | |
Embrionía (UPOV 55) | Desconocido |
Otros
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de comienzo de floración (UPOV 56) | Desconocido | |
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |