Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0076»
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Torbert </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Torbert | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango Mango | Coleccion = ICIA | NOM…») |
|||
Línea 105: | Línea 105: | ||
File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div>278,3Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div>278,3Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | |||
− | |||
| imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
Línea 120: | Línea 116: | ||
File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov20 = Corta | | upov20 = Corta | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
Línea 140: | Línea 132: | ||
| imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:126imageIMG_20230725_123856 (4).jpg | ||
− | File:126imageIMG_20230725_123906(3 | + | File:126imageIMG_20230725_123906(3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
− | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico | + | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico[[File:1075imageIMG_20220908_135416 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico | ||
+ | | imagenUpov55 = [[File:1075imageIMG_20220908_135416 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov57 = Temprana | | upov57 = Temprana | ||
| dmcObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | | dmcObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
Línea 168: | Línea 157: | ||
'Torbert' procede de Florida, por estudios moleculares parece que es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). | 'Torbert' procede de Florida, por estudios moleculares parece que es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). | ||
− | Es un cultivar no muy vigoroso. El fruto tiene una forma redondeada muy característica de manzana. La producción es temprana, siendo bastante regular en su producción. | + | Es un cultivar no muy vigoroso. El fruto tiene una forma redondeada muy característica de manzana. |
− | Su utilización a nivel comercial varía mucho con los emplazamientos, ya que si bien no tiene unas características organolépticas excelentes, dada su producción y la época en que se recolecta en algunas zonas de Canarias es el cultivar de mango predominante. La fruta se produce en panículas. | + | La producción es temprana, siendo bastante regular en su producción. |
+ | Su utilización a nivel comercial varía mucho con los emplazamientos, ya que si bien no tiene unas características organolépticas excelentes, dada su producción y la época temprana en que se recolecta, en algunas zonas de Canarias es el cultivar de mango predominante. La fruta se produce en panículas. | ||
| dmaReferencia = Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 | | dmaReferencia = Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |
Revisión actual - 00:00 13 sep 2025
Torbert
Torbert | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0076 |
NUMBAN | ICIAMA0076 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005).
|
Descriptores mínimos comunes[editar]
Inflorescencia
Fruto
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005).
|
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 04/03/2023 |
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, por estudios moleculares parece que es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). Es un cultivar no muy vigoroso. El fruto tiene una forma redondeada muy característica de manzana. La producción es temprana, siendo bastante regular en su producción. Su utilización a nivel comercial varía mucho con los emplazamientos, ya que si bien no tiene unas características organolépticas excelentes, dada su producción y la época temprana en que se recolecta, en algunas zonas de Canarias es el cultivar de mango predominante. La fruta se produce en panículas. |
Referencia |
---|
Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |