Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0065»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 43: | Línea 43: | ||
File:114imageP1230254 (2).jpg</gallery></div> | File:114imageP1230254 (2).jpg</gallery></div> | ||
− | | tablaHojaJovenDMC = | + | | tablaHojaJovenDMC = De débil a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageR2E2IMG_1183 (3).jpg |
File:114imageP1230250 (2).JPG</gallery></div> | File:114imageP1230250 (2).JPG</gallery></div> | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
File:114imageP1230250 (2).JPG</gallery></div> | File:114imageP1230250 (2).JPG</gallery></div> | ||
− | | upov2 = | + | | upov2 = De débil a media |
| imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageR2E2IMG_1183 (3).jpg | | imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageR2E2IMG_1183 (3).jpg | ||
Revisión actual - 00:00 21 may 2025
R2E2
R2E2 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0065 |
NUMBAN | ICIAMA0065 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Media |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/03/2023 |