Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0040»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 40: | Línea 40: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div>De media a ancha |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = Muy larga | | upov3 = Muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:86imageIMG_0572 (2).JPG | ||
− | File:86imageIMG_0573 (3).JPG | + | File:86imageIMG_0573 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = De media a ancha | | upov4 = De media a ancha | ||
| tablaInflorescenciaDMC = De débil a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageP1230167 (2).jpg | | tablaInflorescenciaDMC = De débil a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:86imageP1230167 (2).jpg | ||
Línea 83: | Línea 71: | ||
File:86imageP1230168 (3).JPG</gallery></div> | File:86imageP1230168 (3).JPG</gallery></div> | ||
− | | tablaFrutoDMC = De media a largaDe media a ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = De media a largaDe media a ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div>470,4Obovoide<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
| upov20 = De media a larga | | upov20 = De media a larga | ||
| upov21 = De media a ancha | | upov21 = De media a ancha | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 470,4 | | ipgri746P = 470,4 | ||
| ipgri747 = Obovoide | | ipgri747 = Obovoide | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:875imageIMG_20230718_154636 (2).jpg |
− | File: | + | File:875imageIMG_20230718_154630 (2).jpg</gallery></div> |
− | | upov32 = Redondeada | + | | upov32 = Redondeada horizontal |
| tablaSemillaDMC = Poliembriónico | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico | ||
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico |
Revisión actual - 01:00 16 nov 2023
Kensington
Kensington | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0040 |
NUMBAN | ICIAMA0040 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |