Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0050»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div>De estrecha a media |
| − | |||
| − | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
| upov3 = Larga | | upov3 = Larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:96imageIMG_0325 (3).JPG | ||
| − | File:96imageIMG_0328 (3).JPG | + | File:96imageIMG_0328 (3).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
| upov4 = De estrecha a media | | upov4 = De estrecha a media | ||
| tablaInflorescenciaDMC = De débil a media[[File:96imageP1230515 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | | tablaInflorescenciaDMC = De débil a media[[File:96imageP1230515 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov19 = De débil a media | | upov19 = De débil a media | ||
| imagenUpov19 = [[File:96imageP1230515 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenUpov19 = [[File:96imageP1230515 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| − | | tablaFrutoDMC = De media a largaAncha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = De media a largaAncha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div>515,6Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | |||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
| + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | <div class="gallery- | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| upov20 = De media a larga | | upov20 = De media a larga | ||
| upov21 = Ancha | | upov21 = Ancha | ||
| − | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| ipgri746P = 515,6 | | ipgri746P = 515,6 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
| − | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:871imageIMG_0751 (2).JPG |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:871imageIMG_0751 (2).JPG | ||
| − | File: | + | File:871imageIMG_0752 (2).JPG</gallery></div> |
| − | | tablaSemillaDMC = | + | | upov32 = Redondeada hacia arriba |
| − | | upov55 = | + | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico |
| + | | upov55 = Poliembriónico | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
}} | }} | ||
Revisión del 01:00 16 nov 2023
Manzanillo
| Manzanillo | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0050 |
| NUMBAN | ICIAMA0050 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/03/2023 |
