Diferencia entre revisiones de «ICIAMA0057»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Osteen | Nombre = Osteen | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo = ICIAM…») |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
| upov20 = Larga | | upov20 = Larga | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
− | |||
| ipgri746P = 477.9 | | ipgri746P = 477.9 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
+ | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media |
Revisión actual - 01:00 10 nov 2023
Enlace Wiki | Osteen |
---|---|
Nombre | Osteen |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMA0057 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | De media a fuerte |
Longitud (UPOV 3) | De larga a muy larga |
Anchura (UPOV 4) | Ancha |
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Longitud (UPOV 20) | Larga |
Anchura (UPOV 21) | Media |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 477.9 |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica |
Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba |
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 02/25/2021 |
Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 03/26/2021 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | |
Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | |
Duración (días) (FMI07) | |
Fecha de inicio (FMI11) | |
Fecha de finalización (FMI12) | |
Duración (días) (FMI13) | |
Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
Oidio (FMI09) |