Diferencia entre revisiones de «Accesión INSC 11594»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Persea americana Mill. | | Especie = Persea americana Mill. | ||
| Nombre comun = Aguacate | | Nombre comun = Aguacate | ||
| + | |||
| + | Palto | ||
| + | |||
| + | Aguacatero | ||
| + | |||
| + | Abacate | ||
| + | |||
| + | Pêra Abacate | ||
| + | |||
| + | Abacateiro | ||
| + | |||
| + | Aguacate | ||
Palto | Palto | ||
| Línea 36: | Línea 48: | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if: | + | {{AguacateDMA |
| + | | tablaSusEstres = ${imagenSalinidad} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#if: 111 | == Vista extendida == }} | ||
| − | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: | + | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: 1 | |
* [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: | | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: | | ||
* [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: | | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11594#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: | | ||
Revisión actual - 10:06 6 nov 2023
Abacate Roxa de Casca Grossa
| Abacate Roxa de Casca Grossa | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | INSC 11594 |
| NUMBAN | 11594 |
| Especie | Persea americana Mill. |
| Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro Aguacate Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro |
| Ubicación | Santa Cruz, Madeira, Portugal |
| Colección | ISOPlexis |
| NOMBAN | PRT102 |
| Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Fruto maduro
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 427,3 |
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 66,7 |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad al estrés abiótico
| Descriptor | Valor |
|---|
