Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión OP011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión actual - 10:02 6 nov 2023
Rosa Roja
Rosa Roja | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP011 |
NUMBAN | OP011 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Decumbente |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Rosa |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Decumbente |
Altura (UPOV 2) | Baja |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Ligero |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Ligero |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Irregular |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Rosa |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Corta |
Descriptores UPOV[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Decumbente |
Altura (UPOV 2) | Baja |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Flor
Descriptor | Valor |
---|
Época de comienzo de la floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Corta |