Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0034»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa acuminata Colla | | Especie = Musa acuminata Colla | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Yangambi Km 5
Yangambi Km 5 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0034 |
NUMBAN | ICIAMU0034 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | De estrecho a medio | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Estrecha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Redondeada | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De muy delgado a delgado | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Amarillo | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m |
Diámetro (UPOV 4) | Bajo |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |
Racimo
Frutos
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Deciduo |