Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión INSC 4136»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Anona Perry Vidal </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Anona Perry Vidal | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo An…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
+ | |||
+ | Anón | ||
+ | |||
+ | Chirimoya | ||
+ | |||
+ | Cherimoya | ||
+ | |||
+ | Anona | ||
+ | |||
+ | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Línea 41: | Línea 51: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMCH1-289 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMCH1-289 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH1-309 pb | + | !LMCH1-309 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH122-177 pb | + | !LMCH122-177 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH122-193 pb | + | !LMCH122-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH139-301 pb | + | !LMCH139-301 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH139-315 pb | + | !LMCH139-315 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH144-175 pb | + | !LMCH144-175 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH144-185 pb | + | !LMCH144-185 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH16-216 pb | + | !LMCH16-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH16-218 pb | + | !LMCH16-218 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH4-118 pb | + | !LMCH4-118 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH4-118 pb | + | !LMCH4-118 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH48-141 pb | + | !LMCH48-141 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH48-143 pb | + | !LMCH48-143 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH69-146 pb | + | !LMCH69-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH69-164 pb | + | !LMCH69-164 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH87-134 pb | + | !LMCH87-134 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMCH87-146 pb | + | !LMCH87-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
}} | }} |
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Anona Perry Vidal
Anona Perry Vidal | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | INSC 4136 |
NUMBAN | 4136 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Anona Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya Anona |
Ubicación | Funchal, Madeira, Portugal |
Colección | ISOPlexis |
NOMBAN | PRT102 |
Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMCH1-289 pb | Presente |
LMCH1-309 pb | Presente |
LMCH122-177 pb | Presente |
LMCH122-193 pb | Presente |
LMCH139-301 pb | Presente |
LMCH139-315 pb | Presente |
LMCH144-175 pb | Presente |
LMCH144-185 pb | Presente |
LMCH16-216 pb | Presente |
LMCH16-218 pb | Presente |
LMCH4-118 pb | Presente |
LMCH4-118 pb | Presente |
LMCH48-141 pb | Presente |
LMCH48-143 pb | Presente |
LMCH69-146 pb | Presente |
LMCH69-164 pb | Presente |
LMCH87-134 pb | Presente |
LMCH87-146 pb | Presente |
Descriptores UPOV[editar]
Limbo
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en vista lateral (UPOV 29) | Cordiforme | |
Brillo de la epidermis (UPOV 30) | Presente | |
Color de la epidermis (UPOV 31) | Verde pálido | |
Grosor de la corteza (UPOV 32) | Delgado | |
Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Solapada | |
Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Pequeñas | |
Color de la pulpa (UPOV 35) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 36) | Media | |
Cantidad de fibra (UPOV 37) | Poca | |
Cantidad de lóculo óseo (UPOV 38) | Pequeña | |
Suculencia de la pulpa (UPOV 39) | Media | |
Aroma (UPOV 42) | Medio |
Semilla
Descriptores Bioversity[editar]
Hoja (IPGRI 7.2)
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Ovada |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Redondeada |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Agudo |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 219,5 |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 131,0 |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 17,5 |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,0 |
Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Presente |
Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Presente |
Número de venas primarias en el haz (IPGRI 7.2.14) | 35 |
Semilla (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 109,6 |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 107,5 |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 56 |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Crema |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Cremosa |
Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Bajo |
Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Bueno |
Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Poco oxidada |
Semilla (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,4 |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 15,9 |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 9,4 |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |