Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAPI0028»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Ananas comosus Merr. | | Especie = Ananas comosus Merr. | ||
| Nombre comun = Piña | | Nombre comun = Piña | ||
+ | |||
+ | Piña tropical | ||
+ | |||
+ | Piña | ||
Piña tropical | Piña tropical | ||
Línea 187: | Línea 191: | ||
| tsuAC040alelo102 = Ausente | | tsuAC040alelo102 = Ausente | ||
| tsuAC040alelo105 = Ausente | | tsuAC040alelo105 = Ausente | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! TsuAC007 - alelo - 102 | + | | otrosMicrosatelites = !TsuAC007 - alelo - 102 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC007 - alelo - 104 | + | !TsuAC007 - alelo - 104 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC018 - alelo - 120 | + | !TsuAC018 - alelo - 120 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC013 - alelo - 144 | + | !TsuAC013 - alelo - 144 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC013 - alelo - 154 | + | !TsuAC013 - alelo - 154 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC028 - alelo - 210 | + | !TsuAC028 - alelo - 210 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! TsuAC028 - alelo - 217 | + | !TsuAC028 - alelo - 217 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Shoda M., Urasaki N., Sakiyama S., Terakami S., Hosaka F., Shigeta N., Nishitani Ch. and Yamamoto T., 2012. DNA profiling of pineapple cultivars in Japan discriminated by SSR markers. Breed Sci. 62(4):352–359. | | marcadoresReferencia = Shoda M., Urasaki N., Sakiyama S., Terakami S., Hosaka F., Shigeta N., Nishitani Ch. and Yamamoto T., 2012. DNA profiling of pineapple cultivars in Japan discriminated by SSR markers. Breed Sci. 62(4):352–359. |
Revisión del 09:33 6 nov 2023
Roja Española
Roja Española | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAPI0028 |
NUMBAN | ICIAPI0028 |
Especie | Ananas comosus Merr. |
Nombre común | Piña
Piña tropical Piña Piña tropical |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Larga | |
Anchura (UPOV 4) | Estrecha | |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro | |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Fuerte | |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Medios | |
Piping (UPOV 8) | Ausente | |
Espinas (UPOV 9) | Presentes | |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas | |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Solamente detrás de la punta o cerca de la base |
Pedúnculo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Planta
Fruto
Pulpa
Descriptor | Valor |
---|---|
Densidad (UPOV 42) | Densa |
Fibrosidad (UPOV 44) | Alta |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Alta |
Acidez (UPOV 47) | Alta |
Dulzura (UPOV 48) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Hoja
Descriptor | Valor |
---|---|
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De media a alta |
Pedúnculo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Planta
Fruto
Pulpa
Descriptor | Valor |
---|---|
Acidez (UPOV 47) | Alta |
Dulzura (UPOV 48) | Media |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
TsuAC004 – alelo 137 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 139 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 141 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 142 | Presente |
TsuAC004 – alelo 143 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 145 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 146 | Ausente |
TsuAC004 – alelo 147 | Presente |
TsuAC004 – alelo 148 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 172 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 174 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 175 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 176 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 177 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 178 | Presente |
TsuAC019 – alelo 179 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 180 | Presente |
TsuAC019 – alelo 181 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 182 | Ausente |
TsuAC019 – alelo 183 | Ausente |
TsuAC023F – alelo 136 | Ausente |
TsuAC023F – alelo 137 | Presente |
TsuAC023F – alelo 142 | Ausente |
TsuAC023F – alelo 144 | Ausente |
TsuAC023F – alelo 146 | Ausente |
TsuAC023F – alelo 148 | Presente |
TsuAC023F – alelo 150 | Ausente |
TsuAC030 – alelo 145 | Ausente |
TsuAC030 – alelo 153 | Ausente |
TsuAC030 – alelo 155 | Ausente |
TsuAC030 – alelo 158 | Presente |
TsuAC035 – alelo 91 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 92 | Presente |
TsuAC035 – alelo 94 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 96 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 98 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 100 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 101 | Presente |
TsuAC035 – alelo 102 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 103 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 107 | Ausente |
TsuAC035 – alelo 110 | Ausente |
TsuAC039 – alelo 68 | Ausente |
TsuAC039 – alelo 84 | Ausente |
TsuAC039 – alelo 86 | Ausente |
TsuAC039 – alelo 94 | Presente |
TsuAC039 – alelo 96 | Presente |
TsuAC039 – alelo 114 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 92 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 93 | Presente |
TsuAC040 – alelo 95 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 96 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 97 | Presente |
TsuAC040 – alelo 98 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 99 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 100 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 101 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 102 | Ausente |
TsuAC040 – alelo 105 | Ausente |
Otros microsatélites
Descriptor | Valor |
---|---|
TsuAC007 - alelo - 102 | Presente |
TsuAC007 - alelo - 104 | Presente |
TsuAC018 - alelo - 120 | Presente |
TsuAC013 - alelo - 144 | Presente |
TsuAC013 - alelo - 154 | Presente |
TsuAC028 - alelo - 210 | Presente |
TsuAC028 - alelo - 217 | Presente |
Referencia |
---|
Shoda M., Urasaki N., Sakiyama S., Terakami S., Hosaka F., Shigeta N., Nishitani Ch. and Yamamoto T., 2012. DNA profiling of pineapple cultivars in Japan discriminated by SSR markers. Breed Sci. 62(4):352–359. |
Descriptores UPOV
Hoja
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Larga | |
Ancho (UPOV 4) | Estrecha | |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro | |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Fuerte | |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Medios | |
Piping (UPOV 8) | Ausente | |
Espinas (UPOV 9) | Presentes | |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas | |
Posición de las espinas en el borde (UPOV 11) | En la base y en el ápice | |
Color de las espinas (UPOV 12) | Verde amarillento | |
Tamaño de las espinas (UPOV 13) | Pequeño |
Estambre
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 17) | Corta |
Estilo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 18) | Corta |
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De media a alta |
Pedúnculo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Diámetro (UPOV 22) | Medio |
Planta
Corona
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (UPOV 31) | Circular | |
Longitud (UPOV 32) | Media | |
Diámetro (UPOV 33) | Grande | |
Color predominante (UPOV 34) | Rojo anaranjado | |
Tamaño (UPOV 35) | Medio | |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | De medio a grande | |
Ápice del fruto sencillo (UPOV 37) | Plano | |
Uniformidad del color de los ojos (UPOV 38) | Uniforme o ligeramente irregular | |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo blanquecino | |
Diámetro del corazón (UPOV 40) | Medio |
Pulpa
Descriptor | Valor |
---|---|
Uniformidad del color (UPOV 41) | Uniforme o ligeramente irregular |
Densidad (UPOV 42) | Densa |
Firmeza (UPOV 43) | Muy firme |
Fibrosidad (UPOV 44) | Alta |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Alta |
Acidez (UPOV 47) | Alta |
Dulzura (UPOV 48) | Media |
Descriptores Bioversity
Planta (IBPGR 4.1)
Hojas
Espinas
Pedúnculo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del pedúnculo (cm) (IBPGR 4.1.21) | 10,0 |
Diámetro del pedúnculo (cm) (IBPGR 4.1.22) | 2,5 |
Color del pedúnculo (IBPGR 4.1.23) | Verdoso/verde |
Inflorescencia (IBPGR 4.2)
Brácteas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la bráctea más larga (mm) (IBPGR 4.2.8) | 17,5 |
Aspecto del borde de la bráctea (IBPGR 4.2.11) | De ondulado a dentado |
Pétalos
Estilo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del estilo (mm) (IBPGR 4.2.27) | 5,0 |
Fruto (IBPGR 4.3)
Ojos
Pulpa (IBPGR 4.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de la pulpa (IBPGR 4.4.2) | Blanco | |
Firmeza de la pulpa (IBPGR 4.4.3) | Muy firme | |
Fibrosidad de la pulpa (IBPGR 4.4.5) | Fibrosa | |
Aroma de la pulpa (IBPGR 4.4.6) | Medio | |
Porcentaje en sólidos solubles totales (%SST) (IBPGR 4.4.7) | 13,5 | |
Semillas (IBPGR 4.4.8) | Ninguna o muy pocas | |
Profundidad del ojo (IBPGR 4.4.10) | Media |
Corona (IBPGR 4.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de corona (IBPGR 4.5.1) | Presente | |
Número de coronas en el ápice del fruto (IBPGR 4.5.2) | 1 | |
Fijación de la corona al fruto (IBPGR 4.5.3) | Sin cuello | |
Color de las hojas basales de la corona (IBPGR 4.5.4) | Verdoso / verde | |
Forma de la corona (IBPGR 4.5.5) | Cónica larga | |
Porte de las hojas en la corona (IBPGR 4.5.6) | Semierecto | |
Color de las hojas de la corona (IBPGR 4.5.7) | Verdoso/verde | |
Presencia de espinas en las hojas de la corona (IBPGR 4.5.8) | Espinas en la punta | |
Características de la corona (IBPGR 4.5.9) | Normal |
Semillas (IBPGR 4.6)
Descriptor | Valor |
---|---|
Presencia de semillas (IBPGR 4.6.1) | Ausente |