Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0058»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa acuminata Colla | | Especie = Musa acuminata Colla | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión del 13:06 27 jul 2023
Bocadillo
Bocadillo | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0058 |
NUMBAN | ICIAMU0058 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
Longitud (UPOV 25) | De muy corta a corta | |
Diámetro (UPOV 26) | De estrecho a medio | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Estrecha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Redondeada | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Delgado | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Amarillo | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Firme |
Datos mínimos agronómicos
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Bajo |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |