Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0039»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Figue Famille </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Figue Famille | Especie = Musa x paradisiaca L | Nombre comun = Platanera Plátano |…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa x paradisiaca L | | Especie = Musa x paradisiaca L | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión del 13:06 27 jul 2023
Figue Famille
Figue Famille | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0039 |
NUMBAN | ICIAMU0039 |
Especie | Musa x paradisiaca L |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
Longitud (UPOV 25) | Media | |
Diámetro (UPOV 26) | De estrecho a medio | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Medio | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda |
Datos mínimos agronómicos
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 3,5 a <=4 m |
Diámetro (UPOV 4) | Muy alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | >=261 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |