Diferencia entre revisiones de «Accesión OP008»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Morado </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Morado | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Nombre comun = Tunera Tuno Tuna Higo ch…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión del 13:05 27 jul 2023
Morado
Morado | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP008 |
NUMBAN | OP008 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Datos mínimos agronómicos
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media | |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Pesado | |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Pequeña | |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme | |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Púrpura | |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Púrpura |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |