Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión AZ ACH07»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Pinha Grande </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Pinha Grande | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo Anón Chirim…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
+ | |||
+ | Anón | ||
+ | |||
+ | Chirimoya | ||
+ | |||
+ | Cherimoya | ||
+ | |||
+ | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Línea 63: | Línea 71: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! SSR_LMCH1 - 285 bp | + | | otrosMicrosatelites = !SSR_LMCH1 - 285 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 287 bp | + | !SSR_LMCH1 - 287 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 109 bp | + | !SSR_LMCH4 - 109 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 115 bp | + | !SSR_LMCH4 - 115 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 214 bp | + | !SSR_LMCH16 - 214 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 141 bp | + | !SSR_LMCH48 - 141 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 153 bp | + | !SSR_LMCH48 - 153 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 148 bp | + | !SSR_LMCH87 - 148 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 185 bp | + | !SSR_LMCH122 - 185 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 211 bp | + | !SSR_LMCH122 - 211 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 175 bp | + | !SSR_LMCH144 - 175 bp |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresObservaciones = Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). | | marcadoresObservaciones = Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Pinha Grande
Pinha Grande | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | AZ_ACH07 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya |
Ubicación | CBA-UAc (in situ: São Pedro, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores) |
Colección | CBA-UAc |
Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
SSR_LMCH1 - 285 bp | Presente |
SSR_LMCH1 - 287 bp | Presente |
SSR_LMCH4 - 109 bp | Presente |
SSR_LMCH4 - 115 bp | Presente |
SSR_LMCH16 - 214 bp | Presente |
SSR_LMCH48 - 141 bp | Presente |
SSR_LMCH48 - 153 bp | Presente |
SSR_LMCH87 - 148 bp | Presente |
SSR_LMCH122 - 185 bp | Presente |
SSR_LMCH122 - 211 bp | Presente |
SSR_LMCH144 - 175 bp | Presente |
Observaciones |
---|
Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Referencia |
---|
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2004), Characterization and cross-species amplification of microsatellite markers in cherimoya (Annona cherimola Mill., Annonaceae). Molecular Ecology Notes, 4: 746-748.
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2008), PERMANENT GENETIC RESOURCES: Development of 52 new polymorphic SSR markers from cherimoya (Annona cherimola Mill.): transferability to related taxa and selection of a reduced set for DNA fingerprinting and diversity studies. Molecular Ecology Resources, 8: 317-321. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01941.x |
Descriptores UPOV[editar]
Fruto
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (7.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 50 |
Diámetro de la copa (cm) (IPGRI 7.1.2) | 1100,0 |
Altura (cm) (IPGRI 7.1.3) | 800,0 |
Ramificación del tronco (IPGRI 7.1.5) | Tres o más ramas |
Color de la rama joven (IPGRI 7.1.7) | Verde oscuro |
Pubescencia de la rama joven (IPGRI 7.1.8) | Presente |
Número de nudos por metro de rama (IPGRI 7.1.9) | 36 |
Defoliación al final de la fructificación (IPGRI 7.1.11) | Completa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Acorazonada | |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Redondeado | |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 144,5 | |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 90,0 | |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 9,0 | |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,5 | |
Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Ausente | |
Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Presente | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.2.11) | Verde oscuro | |
Ondulación de la lámina foliar (IPGRI 7.2.13) | Ondulada |
Fruto maduro (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Color exterior de los pétalos (IPGRI 7.3.1) | Crema |
Color de la base interna de los pétalos (IPGRI 7.3.2) | Rojo oscuro |
Pubescencia del pétalo (IPGRI 7.3.3) | Presente |
Pubescencia del sépalo (IPGRI 7.3.4) | Presente |
Longitud del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.6) | 28,9 |
Anchura del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.7) | 7,7 |
Longitud del pedúnculo de la flor (mm) (IPGRI 7.3.9) | 12,9 |
Presencia de color rojo en el estigma (IPGRI 7.3.11) | No |
Semilla (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del fruto (IPGRI 7.4.2) | Cordiforme | |
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 108,5 | |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 107,0 | |
Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | No | |
Peso del fruto maduro (g) (IPGRI 7.4.6) | 502,5 | |
Simetría del fruto (IPGRI 7.4.7) | No | |
Longitud del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.8) | 13,3 | |
Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.9) | 9,7 | |
Tipo de exocarpo (IPGRI 7.4.10) | Impressa (depresiones suaves) | |
Peso del exocarpo (g) (IPGRI 7.4.11) | 52,3 | |
Color del exocarpo (IPGRI 7.4.12) | Verde amarillento | |
Peso de todas las semillas frescas por fruto (g) (IPGRI 7.4.16) | 13,4 | |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 33 | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Crema | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Cremosa | |
Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Bajo | |
Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Bueno | |
Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Poco oxidada | |
Contenido de sólidos solubles en la pulpa (ºBrix) (IPGRI 7.4.23) | 19,1 | |
Acidez titulable (meg/100g) (IPGRI 7.4.24) | 6,2 |
Semilla (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,5 |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 16,1 |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 8,8 |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |