Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0006»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Topocho Enano </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Topocho Enano | Especie = Musa x paradisiaca L | Nombre comun = Platanera Plátano B…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa x paradisiaca L | | Especie = Musa x paradisiaca L | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
| + | |||
| + | Plátano | ||
| + | |||
| + | Banana | ||
| + | |||
| + | Platanera | ||
Plátano | Plátano | ||
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Topocho Enano
| Topocho Enano | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0006 |
| NUMBAN | ICIAMU0006 |
| Especie | Musa x paradisiaca L |
| Nombre común | Platanera
Plátano Banana Platanera Plátano Banana |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | De muy corta a corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | De medio a ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes |
| Longitud (UPOV 37) | Media |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De ancha a muy ancha |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De grueso a muy grueso |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | <2,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
Frutos
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
| Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
