Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0005»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Topocho Verde </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Topocho Verde | Especie = Musa x paradisiaca L | Nombre comun = Banano Platanera Pl…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa x paradisiaca L | | Especie = Musa x paradisiaca L | ||
| Nombre comun = Banano | | Nombre comun = Banano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Banano | ||
Platanera | Platanera |
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Topocho Verde
Topocho Verde | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0005 |
NUMBAN | ICIAMU0005 |
Especie | Musa x paradisiaca L |
Nombre común | Banano
Platanera Plátano Banano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Ancho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De pocas a medio | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes | |
Longitud (UPOV 37) | Media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Grueso | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Firme |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m |
Diámetro (UPOV 4) | Medio |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |