Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMU0002»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Naine 3/4 </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Naine 3/4 | Especie = Musa x paradisiaca L | Nombre comun = Platanera Plátano | Coleccio…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa x paradisiaca L | | Especie = Musa x paradisiaca L | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión actual - 09:58 6 nov 2023
Naine 3/4
Naine 3/4 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0002 |
NUMBAN | ICIAMU0002 |
Especie | Musa x paradisiaca L |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Muy alto |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
mMaCIR01 - 248 bp | Presente |
mMaCIR01 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 254 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 257 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 267 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 269 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 272 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 290 bp | Presente |
mMaCIR01 - 292 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 310 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 111 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 120 bp | Presente |
mMaCIR03 - 122 bp | Presente |
mMaCIR03 - 124 bp | Presente |
mMaCIR03 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 150 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 152 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 158 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 160 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 162 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 166 bp | Presente |
mMaCIR07 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 170 bp | Presente |
mMaCIR07 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 188 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 262 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 264 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 266 bp | Presente |
mMaCIR08 - 268 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 268 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 285 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 287 bp | Presente |
mMaCIR13 - 290 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 295 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 308 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 242 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 245 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 262 bp | Presente |
mMaCIR24 - 285 bp | Presente |
mMaCIR39 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 164 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 182 bp | Presente |
mMaCIR39 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 195 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 119 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 123 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 125 bp | Presente |
mMaCIR45 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 151 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 153 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 155 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 159 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 163 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 165 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 171 bp | Presente |
mMaCIR90 - 177 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 259 bp | Presente |
mMaCIR150 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 262 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 264 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 331 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 335 bp | Presente |
mMaCIR152 - 339 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 343 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 345 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 349 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 354 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 356 bp | Presente |
mMaCIR164 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 299 bp | Presente |
mMaCIR164 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 397 bp | Presente |
mMaCIR164 - 402 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 405 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 177 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 179 bp | Presente |
mMaCIR195 - 181 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 183 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 197 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 165 bp | Presente |
mMaCIR196 - 168 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 178 bp | Presente |
mMaCIR196 - 180 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 193 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 274 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 276 bp | Presente |
mMaCIR214 - 281 bp | Presente |
mMaCIR214 - 285 bp | Presente |
mMaCIR214 - 289 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 294 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 242 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 245 bp | Presente |
mMaCIR231 - 247 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 249 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 253 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 255 bp | Presente |
mMaCIR231 - 257 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 278 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 280 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 208 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 210 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 213 bp | Presente |
mMaCIR260 - 215 bp | Presente |
mMaCIR260 - 221 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 225 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 229 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 224 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 226 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 234 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 237 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 241 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 244 bp | Presente |
mMaCIR264 - 248 bp | Presente |
mMaCIR264 - 250 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 253 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 260 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 263 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 267 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 273 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 275 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 278 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 282 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 286 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 288 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 296 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 300 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 306 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 315 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 335 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 341 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 347 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 351 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 357 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 362 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 371 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 376 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 380 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 163 bp | Presente |
mMaCIR307 - 165 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 169 bp | Presente |
Referencia |
---|
Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666.
Hippolyte I, Bakry F, Seguin M, Gardes L, Rivallan R, Risterucci AM, Jenny C, Perrier X, Carreel F, Argout X, Piffanelli P, Khan IA, Miller RNG, Pappas GJ, Mbe´guie´-A-Mbe´guie´ D, Matsumoto T, De Bernardinis V, Huttner E, Kilian A, Baurens FC, D’Hont A, Cote1 F, Courtois B, Glaszmann JC. 2010. A saturated SSR/ DArT linkage map of Musa acuminata addressing genome rearrangements among bananas. BMC Plant Biology 10: 65 |
Descriptores UPOV[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Muy corta | |
Diámetro (UPOV 4) | Muy alto | |
Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | Fuerte | |
Afilado (UPOV 6) | Ausente o débil | |
Color (UPOV 7) | Verde claro | |
Pigmentación antociánica (UPOV 8) | De muy débil a débil | |
Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) | Verde amarillento |
Pedúnculo
Raquis
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Inflorescencia masculina
Bráctea
Descriptor | Valor |
---|---|
Color del envés (UPOV 51) | Rojo anaranjado |
Forma del ápice (UPOV 52) | Ángulo recto |
Descriptores Bioversity[editar]
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) | 2,1 a 2,9 | |
Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Normal | |
Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Verde claro | |
Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Brillante (no ceroso) | |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro | |
Pigmentación de las vainas internas (IPGRI 6.2.6) | Rojo - violáceo | |
Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Acuoso | |
Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Cerca de la planta madre (crecen verticalmente) |
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Abierto con márgenes alados | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados | |
Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Marchitas | |
Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Verde claro | |
Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Incoloro (sin línea de color longitudinal) | |
Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | >1cm | |
Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Verde | |
Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Opaco | |
Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Verde | |
Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Opaco | |
Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Cerosa | |
Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Ambas redondeadas | |
Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Corrugada | |
Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Verde claro | |
Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Verde claro | |
Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro) (IPGRI 6.3.22) | Verde |
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Pubescencia del pedúnculo (IPGRI 6.4.5) | Muy pubescente / pelos cortos (como tocar terciopelo) | |
Frutos (IPGRI 6.4.10) | Biseriados | |
Tipo de raquis (IPGRI 6.4.11) | Presente y la yema masculina puede estar degenerada o persistente | |
Posición del raquis (IPGRI 6.4.12) | Pendular verticalmente | |
Aspecto del raquis (IPGRI 6.4.13) | Flores neutras o masculinas y presencia de brácteas apinceladas (en todo el raquis) | |
Tipo de yema masculina (IPGRI 6.4.14) | Normal (presente) | |
Forma de la yema masculina (IPGRI 6.4.15) | En forma de trompo |